Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം
(04.06.2018 മുതൽ 25.06.2018 വരെ) (ആകെ സിറ്റിംഗ് - 12)
അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പ്രധാന സഭാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്തം
| അംഗത്തിന്റെ പേര് : | ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് | ഹാജർ : | 9 |
|---|---|---|---|
| ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ | |||
| വിഷയം | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
| ഇല്ല | |||
| സബ്മിഷൻ | |||
| വിഷയം | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
| 1. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റീസർവ്വേ | 2 മിനിട്ട് | 19.06.2018 | |
| 2. സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നെസ് പരിശോധന | 3 മിനിട്ട് | 21.06.2018 | |
| ധനകാര്യ ചർച്ച | |||
| ധനാഭ്യർത്ഥന : | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
|
2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്മേലുള്ള ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകളെ
സംബന്ധിച്ച ചർച്ച |
10 മിനിട്ട് | 12.06.2018 | |
| നിയമ നിർമ്മാണം | |||
| വിഷയം | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
| i) 2018 ലെ കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി (ഭേദഗതി) ബിൽ | 18.06.2018 | ||
| ii) 2018 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഭേദഗതി) ബിൽ | |||
| iii) 2018 ലെ കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി (രണ്ടാം ഭേദഗതി) ബിൽ | |||
| അടിയന്തര പ്രമേയം | |||
| വിഷയം | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
| ഇല്ല | |||
| സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ | |||
| വിഷയം | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
| ഇല്ല | |||
| പ്രമേയങ്ങൾ | |||
| വിഷയം | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
| ഇല്ല | |||
| പ്രത്യേക പ്രമേയങ്ങൾ | |||
| വിഷയം | പങ്കെടുത്ത സമയം | തീയതി | |
| ഇല്ല | |||
FCB 8F/SK/Press Rel./MLA Profile (11 session)/10.04.2019