Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1

西南证券
SOUTHWEST SECURITIES

医药行业周报 (2.6-2.10)

代码 公司 股价
(元)
归母净利润同比增速 EPS(元) PE(倍) 投资
评级
2022E 2023E 2024E 2022E 2023E 2024E 2022E 2023E 2024E
稳健组合 6078.HK 海吉亚医疗 58.7 44% 61% 5% 0.98 1.58 1.65 60 37 35 买入
1951.HK 锦欣生殖 6.6 32% 31% 27% 0.18 0.24 0.3 36 28 22 买入
2500.HK 启明医疗-B 14.7 -7% 37% 5% -0.91 -0.57 -0.54 - - - 买入
2269.HK 药明生物 64.6 45% 38% 35% 1.17 1.6 2.16 55 40 30 -
1877.HK 君实生物 34.8 -56% 29% 12% -1.14 -0.81 -0.71 - - - 买入
600276.SH 恒瑞医药 43.6 2% 18% 18% 0.72 0.85 1.01 60 51 43 买入
300015.SZ 爱尔眼科 32.6 53% 29% 29% 0.49 0.64 0.82 66 51 40 买入
300760.SZ 迈瑞医疗 324.2 22% 23% 24% 8.07 9.92 12.28 40 33 26 买入
000538.SZ 云南白药 56.1 49% 15% 16% 2.32 2.66 3.08 24 21 18 买入
600129.SH 太极集团 32.8 163% 84% 44% 0.59 1.08 1.55 56 30 21 买入
000999.SZ 华润三九 47.2 17% 18% 14% 2.42 2.86 3.25 20 17 15 买入
300357.SZ 我武生物 54.0 21% 26% 28% 0.78 0.98 1.25 69 55 43 买入
300896.SZ 爱美客 600.0 51% 44% 45% 6.69 9.66 13.96 90 62 43 买入
300122.SZ 智飞生物 94.5 -29% 35% 18% 4.55 6.16 7.29 21 15 13 买入
科创板组合 600763.SH 通策医疗 155.0 2% 42% 32% 2.23 3.17 4.16 69 49 37 买入
688235.SH 百济神州 147.3 17% 28% 26% -6 -4.32 -3.18 - - - -
688331.SH 荣昌生物 82.5 -168% 97% 9886% -0.34 -0.01 0.94 - - 76 -
688266.SH 泽璟制药-U 52.7 29% 78% 336% -1.33 -0.3 0.7 - - 75 持有
688271.SH 联影医疗 189.8 24% 32% 30% 2.13 2.8 3.64 89 68 52 -
688212.SH 澳华内镜 75.8 7% 62% 43% 0.46 0.74 1.06 166 102 71 -
688293.SH 奥浦迈 115.4 70% 60% 45% 1.25 2 2.89 92 58 40 买入
688185.SH 康希诺 139.1 -76% 105% 23% 1.83 3.75 4.62 53 26 21 买入
688114.SH 华大智造 118.7 318% -64% 26% 4.89 1.74 2.19 24 68 54 买入
688105.SH 诺唯赞 59.2 34% 9% 20% 2.27 2.47 2.95 26 24 20 买入
688050.SH 爱博医疗 230.3 42% 38% 39% 2.3 3.18 4.41 100 73 52 买入

数据来源: Wind, 西南证券

1.2 上周弹性组合分析

迈得医疗(688310): 22H1 业绩符合预期, 血液透析类产品贡献主要增量

寿仙谷(603896): 疫情短期影响有限, 看好省外扩张

祥生医疗(688358.SH): 三季度业绩延续高增长, 高端产品持续放量

上海医药(601607): 三季度业绩符合预期, 创新驱动加速转型

福瑞股份(300049): 业绩符合预期, 22Q3 同比高增长

贝达药业(300558): 多重因素短期影响业绩, 创新管线持续推进

三诺生物(300298.SZ): 业绩增长超预期, CGM 获批在即

美好医疗(301363.SZ): 家用呼吸机组件龙头, 平台化渐成

请务必阅读正文后的重要声明部分

2