Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
办学条件保障
续表
| 赞助单位 | 赞助金额(物) |
|---|---|
| 广州铁路(集团)公司党校 | 0.5万元 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 索尼液晶电视机 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | LG液晶电视机 |
| 郑州轨道交通有限公司 | 钧瓷花瓶一对 |
| 北京军区政治部 | 航空母舰模型 |
| 北京校友会 | 玉石砚台 |
| 江西校友会 | 山水花瓶一对 |
| 湖南校友会 | 湘绣 |
| 北京二七轨道交通装备有限责任公司 | 铜鼎 |
北京交通大学教育基金会全年支出 24 822 503.5 元(见表 74),其中业务活动成本 24 485 300.06 元,管理费用 337 203.44 元。
表 74 北京交通大学教育基金会公益事业支出情况表
| 支出项目 | 支出金额/万元 |
|---|---|
| 镇江新区专项基金 | 2 000 |
| 中国扶贫基金会新长城助学金 | 42.74 |
| 天易教育基金 | 24.51 |
| 软件学院院长论坛 | 23.10 |
| 智瑾奖 | 22 |
| 董事会基金 | 19.72 |
| 宝钢教育奖 | 18.33 |
| 汉能李嘉宁奖助学金 | 16 |
| 握奇奖教基金 | 16 |
| 新联铁教育基金 | 15 |
| 九阳奖助学金 | 14.8 |
| 金源教育基金 | 14.39 |
| 思诺教育基金 | 11.98 |
| 宋庆龄基金会中海油 | 11.95 |
| 后勤发展基金 | 9.36 |
| 北京校友会基金 | 7.63 |
| NLTC 绿色照明奖学金 | 7.2 |
| 交大泰信企业信息化联合实验室基金 | 7.20 |
| 常牵教育基金 | 6.29 |
| 全国博士生学术论坛 | 6.25 |
| 京东方奖学(教)金 | 6 |
| 爱心帮困基金 | 5.8 |
315