Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1
申港证券
SHENGANG SECURITIES

银行行业研究周报

兴业银行 -13,873.29 -43,722.92 42,994.30 3.49
民生银行 -16,480.67 -30,462.84 57,144.49 1.86
华夏银行 -29,707.12 -29,492.75 112,957.09 3.43
光大银行 -35,028.24 -41,352.46 -10,494.45 1.47
平安银行 -127,674.59 -264,028.50 -608,977.97 5.85
城商行 宁波银行 12,993.97 35,497.30 39,681.17 6.40
贵阳银行 822.72 16,666.70 68,655.21 2.86
江苏银行 237.25 31,248.39 309,840.54 5.26
西安银行 0.00 0.00 -298.15 0.00
成都银行 -424.41 2,946.65 101,626.35 7.31
重庆银行 -1,188.04 -1,188.83 5,646.50 1.76
杭州银行 -3,172.25 -11,036.91 12,300.61 2.75
厦门银行 -3,688.90 -318.07 25,481.44 2.54
青岛银行 -4,946.93 -7,837.30 14,709.16 0.81
南京银行 -8,974.73 -15,742.16 -10,209.45 2.64
长沙银行 -9,147.10 -9,983.55 36,560.74 4.69
郑州银行 -9,372.46 -8,266.64 15,371.10 1.16
苏州银行 -10,892.29 -3,590.46 110,390.71 3.80
北京银行 -22,427.76 -40,370.22 -47,901.73 3.24
上海银行 -22,467.27 -18,776.22 75,949.66 3.24
农商行 青农商行 1,720.44 -9,506.46 -6,140.98 0.98
无锡银行 0.00 0.00 0.00 0.00
苏农银行 0.00 0.00 0.00 0.00
紫金银行 0.00 0.00 -413.20 0.23
常熟银行 -2,577.10 -1,137.51 8,609.80 4.85
张家港行 -4,997.72 -13,962.65 -3,257.39 2.10
渝农商行 -7,123.08 10,032.15 160,213.28 5.46
江阴银行 -13,199.51 -7,401.50 25,921.48 2.89

资料来源: wind 申港证券研究所

敬请参阅最后一页免责声明

9 / 11

证券研究报告