Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
Page 3
| ४२ | भात, पिठ व डाळ गिरणीतील उद्योग | २,२९४.२५ | २,२९४.२५ | -- | -- | प्रति महिना |
| ४३ | रबरी फुगे बनविणारा उद्योग | २,२९४.२५ | २,२९४.२५ | २,२९४.२५ | -- | प्रति महिना |
| ४४ | पोलादी सामान बनविणारा | २,४३९.५० | २,४३९.५० | २,४३९.५० | -- | प्रति महिना |
| ४५ | सिप्झ उद्योग | १,५३९.९० | -- | -- | -- | प्रति महिना |
| ४६ | दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग | २,२२६.०० | २,२२६.०० | -- | -- | प्रति महिना |
| ४७ | सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग | २,४३९.५० | २,४३९.५० | २,४३९.५० | -- | प्रति महिना |
| ४८ | दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग | १,५७६.८० | १,५७६.८० | १,५७६.८० | -- | प्रति महिना |
| ४९ | सफाईगार व मेहतर कामधंदा | २,००५.५० | २,००५.५० | २,००५.५० | -- | प्रति महिना |
| ५० | लाकुड कटाई उद्योग | १,९००.५० | १,९००.५० | १,९००.५० | -- | प्रति महिना |
| ५१ | कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तु तयार करणे | २,४३९.५० | २,४३९.५० | २,४३९.५० | -- | प्रति महिना |
| ५२ | धातुची भांडी बनविणारा उद्योग | २,४३९.५० | २,४३९.५० | २,४३९.५० | -- | प्रति महिना |
| ५३ | लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग | २,४३९.५० | २,४३९.५० | २,४३९.५० | -- | प्रति महिना |
| ५४ | लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग | २,४३९.५० | २,४३९.५० | २,४३९.५० | -- | प्रति महिना |
| ५५ | घडयाळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग | २,२९४.२५ | २,२९४.२५ | २,२९४.२५ | -- | प्रति महिना |
| ५६ | हातमाग उद्योग | १,६२३.५० | १,६२३.५० | १,६२३.५० | -- | प्रति महिना |
| ५७ | मातीची भांडी बनविणारा उद्योग | १,६८०.८० | १,६८०.८० | १,६८०.८० | -- | प्रति महिना |
| ५८ | वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार | १,६०६.०० | १,६०६.०० | प्रति महिना | ||
| अतिदुर्गम क्षेत्र | इतर क्षेत्र | |||||
| ५९ | चांदी उद्योग | १,९९९.०० | १,९९९.०० | -- | -- | प्रति महिना |
| ६० | तंबाखू (बिडी उद्योग) | ७५.९० | ७५.९० | -- | -- | प्रति दिन |
| ६१ | स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत) | १,७८५.०० | १,७८५.०० | १,७८५.०० | -- | प्रति महिना |
| ६२ | रंग व रसायने बनविणारा | २,३४२.०७ | २,३४२.०७ | २,३४२.०७ | -- | प्रति महिना |
| ६३ | विटा व कौले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा | १,५३६.०० | १,५३६.०० | -- | -- | प्रति महिना |
C:\D Folder\SHIVEKAR\Special Allowance - 01.07.12 to 31.12.12