Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
दिनांक : ३१.०३.२०१९ : रोजीचा ताळेबंद
| ३१.०३.२०१८ | भांडवल व देणी | ३१.०३.२०१९ | ३१.०३.२०१८ | जिंदगी व येणी | ३१.०३.२०१९ |
|---|---|---|---|---|---|
| रक्कम | रक्कम | रक्कम | रक्कम | ||
| १७९८००००.०० | मुदत ठेव मासिक व्याज | २२१०७६६८.०० | ७८७१२५.०० | संगणक साक्षर कर्ज | ४७५६२०.०० |
| ३९४००००.०० | कन्यादान मुदत ठेवी | ४३४५०००.०० | २६९७५५९.०० | सेवक मध्यम मुदत कर्ज | २६०७४२०.०० |
| चालू जबाबदाऱ्या व तरतुदी | ५२२१०७३४.०० | ८४६२७.०० | सेवक अल्प मुदत कर्ज | १०७८१६.०० | |
| ८५००००.०० | शासकीय लेखापरीक्षण फी देणे | ९७५०००.०० | ३५०००.०० | आवर्तक ठेव तारण कर्ज | ३५०००.०० |
| ६४८१०४.०० | एन.पी.ए. तरतुद | ६४८१०४.०० | ६७४६२०३.०० | मुदत ठेव तारण कर्ज | ५५०३८६४.०० |
| ५७५५८.०० | कर्मचारी मेडीकलेम देणे | ५८०८७.०० | मालमत्ता | ३४४३९३९४.०० | |
| ५०००००.०० | भेट वस्तू निधी | ६६००००.०० | २७३७०९९५.०० | ओनरशिप ब्लॉक क्र. ३ | २७३७०९९५.०० |
| १६१६०४.०० | जादा वसुल खाते | १०३९४७.०० | ३०९९६१.०० | ओनरशिप फ्लॅट १ | ३०९९६१.०० |
| ४३९२४५.०० | सेवक रोख हमी ठेव | ४५७३१३.०० | ३०५३४९८.०० | ओनरशिप फ्लॅट २ | ३०५३४९८.०० |
| ५००००.०० | आयकर हिशोब तपासणी फी देणे | ५००००.०० | ८५५७३१.०० | विज उपकरणे | ७२७३७२.०० |
| ३५००००.०० | सेवक बोनस देणे | ३५००००.०० | ३२२८९९२.०० | फर्निचर व इतर सामग्री | २८९०८३०.०० |
| ११००००.०० | सेवक सानुग्रह अनुदान देणे | ११००००.०० | ५३४४८.०० | संगणक | ८७५३८.०० |
| २४८०.०० | शेअर्स अनामत | १८६०.०० | लायब्ररी | २५८३.०० | |
| १७०४७५.०० | शेअर्स अनामत सस्पेन्स | १६९९६४.०० | १९२६.०० | लायब्ररी | २५८३.०० |
| ४९६८२४.०० | जादा वसुल | ८१२६६६.०० | इतर येणी | ४४३८२२६.०० | |
| १२६६०.०० | अनामत | २४३८८.०० | ३६६२७.०० | विज मिटर डीपॉझिट | ३६६२७.०० |
| २०००.०० | शिक्षण निधी देणे | २०००.०० | १९३००.०० | म.न.पा. डिपॉझिट | १९३००.०० |
| ४०९५४५.०० | थकित व्याज तरतुद | २५४३१७.०० | १५०००.०० | दुरध्वनी डिपॉझिट | १५०००.०० |
| कायदेशीर सल्लागार फी देणे | १५००००.०० | ४०९५४५.०० | थकित व्याज येणे | २५४३१७.०० | |
| ३१०८५७.०० | प्रशिक्षण खर्च देणे | ३१०८५७.०० | १५८४०५७.०० | गुंतवणुकीवरील व्याज येणे | ४१३२२८२.०० |
| ४३६९९७०.०० | आवर्तक ठेव व्याज देणे | ५३२९५२३.०० | ०.०० | ०.०० | |
| ३८३८६६२१.०० | मुदत ठेव व्याज देणे | ४१७४२७०८.०० | ०.०० | ०.०० | |
| देणेत न आलेला लाभांश | १११३८४.०० |
Print On 12/Apr/2019 4:48:02PM
2