Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
表 1: 县域数字乡村指标体系及数据可得性
| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 乡村数字基础设施指数(0.27) | 信息基础设施指数(0.30) | 每万人的移动设备接入数 | ✓ | |
| 每万人的5G基站数 | ||||
| 数字金融基础设施指数(0.30) | 数字金融基础设施覆盖广度 | ✓ | ||
| 数字金融基础设施使用深度 | ✓ | |||
| 数字商业地标指数(0.20) | 单位面积抓取的商业地标POI总数中线上自主注册的商业地标POI数占比 | ✓ | ||
| 乡村经济数字化指数(0.40) | 农产品终端服务平台指数 | 益农信息社村级覆盖率 | ||
| 基础数据资源体系指数(0.20) | 县域数据中心/数据中台 | |||
| 动态监测与反应系统应用 | ✓ | |||
| 数字化生产指数(0.40) | 国家现代农业示范项目建设 | ✓ | ||
| 国家新型工业化示范基地建设 | ✓ | |||
| 数字化供应链指数(0.30) | 所有行政村中淘宝村占比 | ✓ | ||
| 每万人所拥有的物流网点数 | ✓ | |||
| 接收包裹的物流时效 | ✓ | |||
| 物流仓库数 | ||||
| 每亿元第一产业增加值中农产品电商销售额 | ✓ | |||
| 数字化营销指数(0.20) | 有无直播销售 | ✓ | ||
| 是否是电子商务进农村综合示范县 | ✓ | |||
| 每万人中的网商数 | ✓ | |||
| 每万人中的农产品电商高级别卖家数 | ||||
| 每万人中的批发平台的商家数 | ||||
| 数字化金融指数(0.10) | 普惠金融的数字化程度 | ✓ | ||
| 乡村治理数字化指数(0.14) | 治理手段指数(1.00) | 每万人支付宝实名用户中政务业务使用用户数 | ✓ | |
| 所有乡镇中开通微信公众服务平台的乡镇占比 | ✓ | |||
| 生态保护监管数字化水平 | ||||
| 数字消费指数(0.28) | 每亿元社会消费品零售总额中线上消费金额 | ✓ | ||
| 乡村生活数字化指数(0.19) | 每亿元GDP中电商销售额 | ✓ | ||
| 每亿元线上商品消费额中智能消费金额 | ✓ | |||
| 数字文旅教卫指数(0.52) | 人均排名前100娱乐视频类APP使用量 | ✓ | ||
| 每台已安装APP设备的排名前100娱乐视频类APP平均使用时长 | ✓ | |||
| 人均排名前100教育培训类APP使用量 | ✓ | |||
| 每台已安装APP设备的排名前100教育培训类APP平均使用时长 | ✓ | |||
| 每万人的线上旅游平台记录景点数 | ✓ | |||
| 每万人的线上旅游平台记录景点累积评论总数 | ✓ | |||
| 每万人网络医疗平台注册的来自该县域的医生数 | ✓ | |||
| 数字生活服务指数(0.20) | 每万人支付宝用户中使用线上生活服务的人数 | ✓ | ||
| 人均线上生活消费订单数 | ✓ | |||
| 人均线上生活消费金额 | ✓ | |||
| 每万人的网络约车人次 | ||||
| 每万人的数字地图使用人次 |
注: 打勾表示相应指标已经纳入了2018年县域数字乡村指数的计算。由于本指数的构建开始于2019年底, 部分2018年的时点数据已经不可获得, 计算中用2019年的时点数据进行填补。如果两年数据均不可得, 则该指标不被纳入2018年县域数字乡村指数的计算。未来年份在测算该指数时将根据数据可得性逐步加入。
- 3 -