Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to SalesEconomic Calendar D+1
| 시간 | 통화 | 경제지표 | 예상 | 이전 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | USD | ADP 비농업 취업자수(전월비) | 179K | 184K | 3 |
| 23:00 | USD | ISM 제조업 PMI | 50.1 | 50.3 | 3 |
| 23:00 | USD | JOLTS 구인원 | 8,680M | 8,756M | 3 |
(출처 : 연합인포)
Technical Point
해외선물 (대표월물)
(2024. 04. 30 기준)
| 상품 | 종목 | 종가 | 전일대비 | 2차저항 | 1차저항 | 1차지지 | 2차지지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | Mini S&P 500 | 5147.25 | +0.31% | 5169.50 | 5150.50 | 5108.50 | 5085.50 |
| FTSE China A50 | 12573.0 | +0.72% | 12643.7 | 12563.3 | 12341.3 | 12199.7 | |
| NIKKEI225 Dollar | 38345 | -0.12% | 38980 | 38685 | 37845 | 37300 | |
| 통화 | Euro FX | 1.07420 | +0.13% | 1.08127 | 1.07703 | 1.06908 | 1.06537 |
| British Pound | 1.2565 | +0.48% | 1.2594 | 1.2549 | 1.2456 | 1.2408 | |
| Japanese Yen | 6448.5 | +0.94% | 6572.8 | 6480.7 | 6318.7 | 6248.8 | |
| 금속 | Gold | 2347.5 | +0.01% | 2376.3 | 2361.7 | 2335.3 | 2323.5 |
| Silver | 27.145 | -0.39% | 28.017 | 27.635 | 26.980 | 26.707 | |
| Copper | 4.6795 | +2.31% | 4.6490 | 4.6115 | 4.5395 | 4.5050 | |
| 에너지 | Crude Oil | 82.73 | -1.34% | 85.00 | 84.42 | 83.31 | 82.78 |
| Brent Crude Oil | 87.27 | -1.07% | 89.16 | 88.68 | 87.67 | 87.14 | |
| Natural Gas | 2.049 | +6.55% | 2.038 | 1.980 | 1.887 | 1.852 |
FX Market
(2024.04.30 기준)
| 구분 | 종가 | 전일대비 | 2차저항 | 1차저항 | 1차지지 | 2차지지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | EUR/USD | 1.072 | +0.24% | 1.079 | 1.074 | 1.066 | 1.063 |
| USD/JPY | 156.356 | -0.99% | 159.886 | 158.904 | 156.939 | 155.957 | |
| GBP/USD | 1.25610 | +0.54% | 1.25859 | 1.25399 | 1.24942 | 1.24482 | |
| USD/CAD | 1.36603 | -0.05% | 1.37271 | 1.36968 | 1.36656 | 1.36353 | |
| AUD/USD | 0.65659 | +0.49% | 0.65719 | 0.65528 | 0.65350 | 0.65159 |
-본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물입니다. 당사 고객에 한해 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다.
-투자자는 금융투자상품에 대하여 키움증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
-이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
-해외파생상품(선물&옵션거래)은 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 초과손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
-계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약의 일부 또는 전부가 강제청산 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
-FX마진거래는 위탁수수료가 없으나 매매 시 호가 스프레드 등의 거래비용이 발생합니다.
-해외선물거래시 수수료(달러상품 계약당 $7.5, 엔화상품 계약당 ¥600)가 발생할 수 있으며, 기타 수수료에 관련된 자세한 사항은 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
-해외파생상품에 관한 계약을 체결하기 전에 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
-본 자료에 기재되어 있는 모든 내용에 대해 종목 추천이나 투자 권유가 아님을 알려드립니다.