Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
キャリアバンク(株) (4834) 平成29年5月期第1四半期決算短信
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)
(単位:千円)
|
前第1四半期連結累計期間
(自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間
(自 平成28年6月1日 至 平成28年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 1,345,364 | 1,449,971 |
| 売上原価 | 1,096,012 | 1,165,334 |
| 売上総利益 | 249,352 | 284,637 |
| 販売費及び一般管理費 | 253,282 | 267,970 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,929 | 16,667 |
| 営業外収益 | ||
| 受取賃貸料 | 4,278 | 3,998 |
| 受取配当金 | 1,267 | 1,229 |
| その他 | 578 | 742 |
| 営業外収益合計 | 6,124 | 5,970 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,135 | 877 |
| 賃貸費用 | 4,278 | 3,998 |
| その他 | — | 1,075 |
| 営業外費用合計 | 5,413 | 5,952 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,218 | 16,685 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | — | 7,204 |
| 特別利益合計 | — | 7,204 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △3,218 | 23,890 |
| 法人税等 | 4,986 | 13,141 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △8,205 | 10,748 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △87 | 9,913 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △8,118 | 834 |
- 5 -