Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
무안군
2017년
열린군정 > 예산결산정보 > 재정공시 > 2017년
| 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 |
| 2011년 | 2009년 |
( 페이지 카운트 : 40 )
| 항목 | 내용 | 다운로드 | 다운수 |
|---|---|---|---|
| 수시공시 | 2016 회계연도 기금분석 결과 | 다운로드 | 130 |
| 수시공시 | 2016 회계연도 재정분석 결과 | 다운로드 | 136 |
| 수시공시 | 2016회계연도 재정여건 | 다운로드 | 187 |
| 수시공시 | 2017 회계연도 통합부채, 우발부채 | 다운로드 | 93 |
| 수시공시 | '17~'21 재정건정성관리계획 수시공시 | 다운로드 | 80 |
| 예산공시 |
|
다운로드 | 539 |
| 재정공시 |
|
다운로드 | 438 |
| 별첨 | 시책업무추진비 | 다운로드 | 190 |
| 별첨 | 민간경상보조현황 | 다운로드 | 256 |
| 별첨 | 민간행사보조현황 | 다운로드 | 199 |
| 별첨 | 행사 · 축제 개최 현황 | 다운로드 | 205 |
| 별첨 | 행사 · 축제별 원가회계정보 | 다운로드 | 183 |
| 별첨 | 행사 · 축제별 원가회계정보 연도별 비교표 | 다운로드 | 175 |
| 별첨 | 2016회계연도 재무제표 | 다운로드 | 196 |
| 별첨 | 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 다운로드 | 220 |
| 용어해설 | 재정공시 용어해설 | 다운로드 | 184 |
(http://www.muan.go.kr)