Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
国海证券
SEALAND SECURITIES
SEALAND SECURITIES
证券研究报告
| 预测指标 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(百万元) | 8369 | 19212 | 25711 | 26621 |
| 增长率(%) | -23 | 130 | 34 | 4 |
| 归母净利润(百万元) | -3036 | 1740 | 3862 | 3357 |
| 增长率(%) | -7862 | 157 | 122 | -13 |
| 摊薄每股收益(元) | -3.10 | 1.78 | 3.95 | 3.43 |
| ROE(%) | -22 | 11 | 20 | 15 |
| P/E | — | 35.08 | 15.81 | 18.19 |
| P/B | 4.59 | 3.96 | 3.16 | 2.70 |
| P/S | 7.51 | 3.18 | 2.37 | 2.29 |
| EV/EBITDA | -166.25 | 12.60 | 7.85 | 8.44 |
资料来源: Wind 资讯、国海证券研究所
请务必阅读正文后免责条款部分
3