Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1
中国银河证券 研究院
CHINA GALAXY SECURITIES

公司点评

附录:

(一) 公司财务预测表

资产负债表(百万元) 2022A 2023E 2024E 2025E 利润表(百万元) 2022A 2023E 2024E 2025E
流动资产 10251.08 12286.84 14052.28 16637.88 营业收入 8774.23 10888.60 13147.88 16972.29
现金 1596.99 1271.84 1800.96 2383.75 营业成本 6706.94 8488.58 10313.11 13502.99
应收账款 1752.30 1600.56 1905.54 2148.95 营业税金及附加 50.50 58.84 65.74 83.16
其它应收款 239.61 409.91 395.93 636.29 营业费用 121.70 145.89 164.35 203.67
预付账款 626.54 848.86 904.23 1252.29 管理费用 421.14 511.76 565.36 678.89
存货 2637.96 4435.85 4616.77 5135.39 财务费用 338.48 401.45 431.61 461.35
其他 3397.68 3719.81 4428.87 5081.21 资产减值损失 -31.50 0.00 0.00 0.00
非流动资产 12409.05 12152.04 12464.93 12844.36 公允价值变动收益 -17.91 0.00 0.00 0.00
长期投资 851.84 751.84 951.84 1151.84 投资净收益 71.41 101.62 125.19 156.62
固定资产 1981.87 1965.90 2130.80 2277.24 营业利润 835.40 1082.27 1446.21 1881.24
无形资产 7585.09 7060.09 6920.09 6762.09 营业外收入 4.09 0.00 0.00 0.00
其他 1990.24 2374.21 2462.19 2653.18 营业外支出 10.56 0.00 0.00 0.00
资产总计 22660.13 24438.88 26517.21 29482.24 利润总额 828.93 1082.27 1446.21 1881.24
流动负债 7990.76 8261.34 8422.72 9079.24 所得税 84.57 97.83 129.26 172.74
短期借款 3849.13 3849.13 3849.13 3849.13 净利润 744.36 984.45 1316.95 1708.50
应付账款 2576.93 2610.53 2546.02 2705.14 少数股东损益 51.88 68.62 104.07 127.05
其他 1564.70 1801.68 2027.57 2524.98 归属母公司净利润 692.48 915.83 1212.89 1581.46
非流动负债 4982.19 5582.19 6182.19 6782.19 EBITDA 1611.39 1839.10 2239.74 2706.54
长期借款 4665.62 5265.62 5865.62 6465.62 EPS(元) 0.45 0.60 0.79 1.03
其他 316.57 316.57 316.57 316.57
负债合计 12972.95 13843.53 14604.91 15861.43
少数股东权益 809.06 877.68 981.74 1108.79
归属母公司股东权益 8878.13 9717.68 10930.56 12512.02
负债和股东权益 22660.13 24438.88 26517.21 29482.24
现金流量表(百万元) 2022A 2023E 2024E 2025E 主要财务比率 2022A 2023E 2024E 2025E
经营活动现金流 -445.91 -348.25 1036.17 1188.41 营业收入 12.11% 24.10% 20.75% 29.09%
净利润 744.36 984.45 1316.95 1708.50 营业利润 -8.05% 29.55% 33.63% 30.08%
折旧摊销 472.06 457.00 487.11 520.57 归属母公司净利润 -4.65% 32.25% 32.44% 30.39%
财务费用 349.99 402.25 432.25 462.25 毛利率 23.56% 22.04% 21.56% 20.44%
投资损失 -71.41 -101.62 -125.19 -156.62 净利率 7.89% 8.41% 9.22% 9.32%
营运资金变动 -2012.96 -2090.32 -1074.95 -1346.29 ROE 7.80% 9.42% 11.10% 12.64%
其它 72.04 0.00 0.00 0.00 ROIC 5.49% 6.24% 7.23% 8.14%
投资活动现金流 -2613.09 -98.38 -674.81 -743.38 资产负债率 57.25% 56.65% 55.08% 53.80%
资本支出 -2490.58 -400.00 -700.00 -700.00 净负债比率 133.92% 130.66% 122.60% 116.45%
长期投资 -234.12 200.00 -100.00 -200.00 流动比率 1.28 1.49 1.67 1.83
其他 111.60 101.62 125.19 156.62 速动比率 0.49 0.44 0.53 0.61
筹资活动现金流 3622.15 121.48 167.75 137.75 总资产周转率 0.39 0.45 0.50 0.58
短期借款 1058.07 0.00 0.00 0.00 应收账款周转率 5.01 6.80 6.90 7.90
长期借款 596.00 600.00 600.00 600.00 应付账款周转率 3.40 4.17 5.16 6.27
其他 1968.08 -478.52 -432.25 -462.25 每股收益 0.45 0.60 0.79 1.03
现金净增加额 564.29 -325.15 529.12 582.79 每股经营现金 -0.29 -0.23 0.67 0.77
每股净资产 5.77 6.32 7.11 8.14
P/E 17.85 13.50 10.19 7.82
P/B 1.39 1.27 1.13 0.99
EV/EBITDA 13.88 11.22 9.25 7.66
P/S 1.40 1.13 0.93 0.72

数据来源: 公司数据 中国银河证券研究院

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

3