Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
מועצה מקומית כאבול
תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007
(באלפי ש"ח)
מספר התושבים: 9,887 מספר משקי בית: 2,212 דירוג סוציו-אקונומי: 2
1. מאזן
נכסים
| התחייבויות | נכסים | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
| 18,866 | 15,649 | התחייבויות שוטפות | רכוש שוטף | 5,022 | 6,513 |
| 485 | התחייבויות לזמן ארוך | השקעות | 155 | ||
| 654 | 859 | קרן לעבודות פיתוח | השקעות לכיסוי קרנות | ||
| 100 | 100 | קרנות מתוקצבות | מתוקצבות ואחרות | 100 | 100 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 5,519 | 50 | ||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | גרעון סופי בתב"ר | 9,179 | 9,383 | ||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 285 | 407 | |||
| 20,105 | 16,608 | 20,105 | 16,608 | ||
2. נתוני התקציב הרגיל
2.1 הכנסות
| ביצוע | ביצוע | תקציב 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % | 2006 | % | 2007 | ||
| הכנסות עצמיות | 37% | 17,619 | 37% | 18,553 | 14,300 |
| משרדי ממשלה | 30% | 14,547 | 33% | 16,389 | 14,929 |
| מענק כללי | 24% | 11,658 | 23% | 11,175 | 11,272 |
| מענק/מלוה לאיזון | |||||
| מענק להקטנת גרעון מצטבר | 8% | 3,990 | 6% | 3,077 | |
| מענקים מיוחדים | |||||
| מענקים מיועדים | 0% | 184 | 1% | 402 | |
| סך הכל | 100% | 47,998 | 100% | 49,596 | 40,501 |
2.2 הוצאות
| ביצוע | ביצוע | תקציב 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % | 2006 | % | 2007 | ||
| משכורות ושכר | 34% | 16,486 | 35% | 17,273 | 17,143 |
| פעולות | 16% | 7,923 | 19% | 9,623 | 7,699 |
| מימון | 1% | 522 | 2% | 793 | 380 |
| פרעון מלוות | 7% | 3,192 | 7% | 3,421 | 3,750 |
| כלליות (למעט מימון) | 8% | 3,712 | 7% | 3,648 | 3,587 |
| השתתפויות ותרומות | 19% | 9,146 | 20% | 9,709 | 7,615 |
| חד פעמיות | 7% | 3,158 | 4% | 1,860 | 327 |
| מענק להקטנת גרעון מצטבר | 8% | 3,990 | 6% | 3,077 | |
| סך הכל | 100% | 48,129 | 100% | 49,404 | 40,501 |
| (131) | 192 | ||||
עודף (גרעון) השנה
3. עומס מלוות
| 2006 | 2007 |
|---|---|
| 20,974 | 20,960 |
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
1