Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1

本报告仅供 Choice 东方财富 使用, 请勿传阅。

安信证券
ESSENCE SECURITIES

公司快报/中金公司

(百万元) 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
营业收入 30,131 26,087 29,333 33,722 36,403
归母净利润 10,778 7,598 9,020 10,900 12,323
每股净资产(元) 17.49 20.55 21.47 23.15 25.42
每股收益(元) 2.23 1.57 1.87 2.26 2.55
估值水平 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
P/B 2.23 1.90 1.82 1.68 1.53
P/E 17.47 24.78 20.87 17.27 15.28

数据来源: Wind 资讯, 安信证券研究中心预测

本报告版权属于安信证券股份有限公司, 各项声明请参见报告尾页。

2