Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
2018. 11. 4.
2018. 11. 04
::: Korea Handball Federation :::
Korea Handball Federation logo
[ 제9회 대한체육회장기 전국생활체육대회(생활체육 대학부) ]
Match Report
2018. 11. 04 10:45 영주생활체육관
경희대학교
12
8 : 34 : 8
11
한국외국어대학교
경희대학교
한국외국어대학교
| Number of 7m | 2/2 | Team time-out | |
|---|---|---|---|
| 11:01 | 14:59 | ||
| No. | Players | G | YC | 2M | RC | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서석진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 강경민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 권도윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 조혜성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 전태수 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 오영상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 김한성 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 강현구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 김호준 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 최경열 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 코치1 | 권진수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 0/0 | Team time-out | |
|---|---|---|---|
| 12:27 | |||
| No. | Players | G | YC | 2M | RC | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 이록 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 고효준 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 이인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김도훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felix | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OlePaulick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 양희조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 최기환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 최재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 이영섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 한승원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IbrahimAhmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 고효준 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 코치1 | 고동원 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 코치2 | 이정연 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경희대학교 |
Signatures of responsables
for the teams |
한국외국어대학교 |
|---|---|---|
| TP | Remarks of referees/ _ Official | TP |
| - | Name | Signature |
|---|---|---|
| Referees | / | |
| Technical Officials | / | |
| _ Officials |
1/1