Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1

香港學界體育聯會 九龍西區小學分會
2018 - 2019年度九龍西區小學校際游泳比賽
成績 Results

比賽日期:2018年11月8日(星期四) 地點:九龍公園游泳池

Ev. 17 女乙 Girls B 50米自由泳 50M Freestyle 決賽 Final AHKR:28.61
KWR:29.21
名次 Pos. 國際代表 分組 Heat 泳道 Lane 姓名 Name 學校簡稱 School Abbr. 時間 Time 備註 Remarks
1 區際代表(待定) 5 4 陳樂昕 九龍塘 30.89
2 區際代表(待定) 5 5 劉梓悠 荔枝角天主教 35.10
3 5 6 梁思雅 聖瑪加利 36.47
4 5 1 徐婉淘 蔡繼有 37.54
5 4 4 謝泳妍 聖安德烈 38.06
6 5 2 袁晞桐 九龍塘 38.16
7 4 2 詹鍶潁 聖家九龍塘 39.67
8 3 1 鄧思霖 大坑東宣道 39.80
1 2 許宓宣 港青基信 41.43
3 2 孫楚穎 開平商會 41.91
3 4 麥芷瑜 愛德 42.32
4 1 李樂悠 協和長沙灣 42.53
4 3 左佩翹 聖方濟各英文 43.37
5 8 余鈞翹 荔枝角天主教 43.45
5 7 徐苑勵 蔡繼有 44.58
4 5 古翠研 啟基 44.73
3 5 章芷悠 禮賢 45.06
4 6 盧彥君 聖方濟各英文 45.36
1 6 Robinson, Abigail Paige 澳洲國際AISHK 45.43
1 5 馮樂茵 嶺南同學會 45.54
2 7 勞愷琪 崇真 47.66
4 7 朱子盈 瑪利諾神父 48.06
3 3 何芷欣 協和長沙灣 48.19
3 6 李慧儀 開平商會 49.79
1 3 Hong, Keira Savannah 澳洲國際AISHK 51.56
1 7 張芷娸 德雅 52.42
2 5 周曉彤 嘉靈 54.30
2 4 華龍晴 嶺南同學會 55.79
3 7 何子琪 愛德 56.22
2 3 鄧凱澄 聖瑪加利 59.43
2 2 葉菁蕙 啟基 1:01.98
1 4 黃子瑤 崇真 1:02.25
2 6 黎以心 禮賢 1:02.35
5 3 何雪楹 聖家九龍塘 DQ