Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
زیست شناسی سنک شکارگر
Nabis capsiformis
(Het., Nabidae) با تغذیه ...
Downloaded from jstnar.iut.ac.ir at 12:42 IRDT on Sunday June 28th 2020
جدول ۱. طول مراحل مختلف سنی و رشدی سنک قوزه پنبه و سنک شکارگر نابیس (میانگین خطای معیار)| N. capsiformis | C. pallidus | طول دورههای رشدی و سنی |
|---|---|---|
| ۷/۲۲۹ ۰/۰۵۰ a | ۵/۹۸۵ ۰/۰۳۸ b | دوره جنینی تخم |
| ۲/۹۳۶ ۰/۰۶۲ a | ۲/۵۶۱ ۰/۰۶۰ b | پوره سن ۱ |
| ۲/۶۳۳ ۰/۰۵۳ b | ۲/۸۹۸ ۰/۰۵۲ a | پوره سن ۲ |
| ۳/۱۴۳ ۰/۰۶۴ a | ۲/۱۳۳ ۰/۰۵۱ b | پوره سن ۳ |
| ۲/۹۰۵ ۰/۰۸۴ a | ۲/۰۵۸ ۰/۰۲۵ b | پوره سن ۴ |
| ۳/۴۱۰ ۰/۱۶۰ a | ۲/۲۸۴ ۰/۰۵۵ b | پوره سن ۵ |
| ۱۴/۰۵۵ ۰/۳۷ a | ۱۰/۸۲۸ ۰/۱۱ b | کل دوره پورگی |
| ۲۱/۳۵۰ ۰/۳۶ a | ۱۶/۸۶۲ ۰/۱۱ b | کل مرحله رشدی (تخم تا حشره کامل) |
| ۱۲/۲۳۰ ۰/۹۷ a | ۶/۵۷۰ ۰/۳۳ b | دوره قبل از تخمریزی |
| ۱۸/۴۰۲ ۰/۴۰ a | ۹/۹۰۱ ۱/۲۰ b | دوره تخمریزی |
| ۲/۵۵۵ ۰/۳۵ a | ۱/۲۰۵ ۰/۱۹ b | دوره پس از تخمریزی |
| ۲۷/۶۰۲ ۰/۵۰ a | ۱۴/۴۵۱ ۰/۳۰ b | طول عمر حشرات ماده |
| ۴۴/۹۰۲ ۰/۶۰ a | ۲۸/۷۶۱ ۱/۱۰ b | طول دوره زندگی |
*: حروف غیر مشابه در هر ردیف نشانگر وجود اختلاف معنیدار در سطح ۱٪ است.
جدول ۲. درصد زندهمانی مراحل مختلف رشدی سنک قوزه پنبه و سنک شکارگر نابیس
| N. capsiformis | C. pallidus | مرحله رشدی |
|---|---|---|
| ۷۷/۷۸ a* | ۷۰/۷۱ b | تبديل جمعیت اولیه (تخم) به پوره سن ۱ |
| ۵۲/۵۹ a | ۵۲/۵۰ a | تبديل جمعیت اولیه به پوره سن ۲ |
| ۴۴/۴۴ a | ۴۵/۳۶ a | تبديل جمعیت اولیه به پوره سن ۳ |
| ۳۴/۰۷ a | ۳۷/۵۰ a | تبديل جمعیت اولیه به پوره سن ۴ |
| ۳۱/۱۱ a | ۳۰/۷۱ a | تبديل جمعیت اولیه به پوره سن ۵ |
| ۲۹/۶۳ a | ۲۳/۹۳ a | تبديل جمعیت اولیه به حشره کامل |
| ۷۷/۷۸ a* | ۷۰/۷۱ b | تبديل تخم به پوره سن ۱ |
| ۶۷/۶۲ a | ۷۴/۲۴ a | تبديل پوره سن ۱ به سن ۲ |
| ۸۴/۵۱ a | ۸۶/۳۹ a | تبديل پوره سن ۲ به سن ۳ |
| ۷۶/۶۷ a | ۸۲/۶۸ a | تبديل پوره سن ۳ به سن ۴ |
| ۹۱/۳۰ a* | ۸۱/۹۰ b | تبديل پوره سن ۴ به سن ۵ |
| ۹۵/۲۴ a** | ۷۷/۹۱ b | تبديل پوره سن ۵ به حشره کامل |
*: حروف غیر مشابه در هر ردیف نشانگر وجود اختلاف معنیدار است (* در سطح ۵٪ و ** در سطح ۱٪)
۱۶۱