Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
۵۱
آمار، شماره ۱۴، مهر و آبان ۱۳۹۴
جدول ۷- هزینه سالانه انواع نان یک خانوار روستایی در سالهای ۱۳۸۶ - ۱۳۹۲ (ریال)
| شرح | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نان تافتون | ۳۶۶,۲۶۹ | ۲۱۷,۴۳۴ | ۲۱۹,۶۱۲ | ۷۲,۵۳۹ | ۵۰,۶۴۴ | ۴۵,۴۸۵ | ۳۸,۳۶۰ |
| نان لواش | ۱,۳۵۳,۱۴۳ | ۱,۳۷۱,۱۸۹ | ۱,۰۹۳,۳۰۳ | ۳۳۳,۱۹۸ | ۱۶۴,۹۳۶ | ۱۲۴,۰۶۷ | ۱۱۱,۳۷۲ |
| نان سنگک | ۹۶,۲۰۹ | ۱۰۸,۲۵۲ | ۶۲,۴۱۳ | ۳۳,۰۵۶ | ۲۱,۶۴۷ | ۱۵,۸۵۹ | ۱۲,۵۹۵ |
| نان بربری | ۹۱۱,۹۹۰ | ۸۳۲,۵۱۱ | ۶۴۸,۶۸۱ | ۲۵۳,۶۶۱ | ۱۵۷,۲۴۱ | ۱۳۱,۷۲۳ | ۱۱۹,۰۴۵ |
| نان ماشینی (لواش، تافتون، سنگک، بربری و سایر انواع نان ماشینی) | ۱,۴۲۱,۲۵۲ | ۱,۳۷۱,۹۲۵ | ۱,۱۱۶,۳۴۳ | ۵۰۲,۷۸۸ | ۳۱۶,۱۹۳ | ۲۹۷,۱۷۷ | ۲۷۵,۱۳۳ |
| نان فانتزی، باگت و نظایر آن | ۴۶,۵۲۱ | ۴۲,۲۹۷ | ۴۲,۶۱۶ | ۲۷,۵۶۸ | ۲۴,۷۹۷ | ۱۸,۷۰۶ | ۲۱,۱۴۷ |
| نان خشک، روغنی، شیرمال، رژیمی، جو و سایر انواع نان | ۷,۰۲۷ | ۱۰,۹۴۶ | ۹,۴۰۳ | ۶,۷۸۱ | ۴,۳۷۸ | ۵,۹۶۶ | ۶,۳۸۷ |
| اجرت پخت نان در منزل | ۷۷۷,۳۲۲ | ۵۸۱,۷۰۸ | ۵۱۸,۳۶۳ | ۳۷۵,۵۵۷ | ۳۱۷,۲۱۳ | ۲۴۳,۴۲۹ | ۱۷۷,۲۱۵ |
| جمع | ۴,۹۳۹,۷۳۳ | ۴,۵۲۶,۳۱۰ | ۳,۷۵۰,۷۳۳ | ۱,۶۰۵,۱۴۶ | ۱,۰۵۷,۰۴۹ | ۸۸۲,۴۱۲ | ۷۶۱,۲۵۴ |
مأخذ دادهها: مرکز آمار ایران. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۲
جدول ۸- هزینه سالانه انواع نان یک خانوار شهری در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۲ (ریال)
| شرح | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نان تافتون | ۴۰۳,۰۵۵ | ۳۵۳,۳۴۲ | ۳۵۱,۴۵۷ | ۱۰۴,۶۷۴ | ۶۶,۴۱۵ | ۶۳,۵۸۵ | ۴۸,۷۱۹ |
| نان لواش | ۹۴۳,۵۳۰ | ۱,۰۲۱,۵۸۰ | ۸۲۳,۹۵۹ | ۲۴۰,۶۹۰ | ۱۳۶,۲۶۳ | ۱۰۲,۴۷۶ | ۸۷,۲۱۱ |
| نان سنگک | ۳۸۸,۶۳۷ | ۴۳۲,۵۹۷ | ۴۹۸,۵۹۵ | ۱۳۱,۳۲۸ | ۹۱,۷۷۲ | ۶۸,۴۷۴ | ۵۱,۰۳۳ |
| نان بربری | ۶۶۷,۰۵۱ | ۶۵۲,۹۶۹ | ۴۹۶,۵۵۵ | ۲۰۷,۶۲۸ | ۱۲۴,۵۷۷ | ۱۰۳,۳۱۵ | ۸۵,۱۱۸ |
| نان ماشینی (لواش، تافتون، سنگک، بربری و سایر انواع نان ماشینی) | ۱,۸۶۴,۱۷۶ | ۱,۷۵۰,۸۱۹ | ۱,۵۲۶,۵۴۹ | ۶۹۲,۶۷۷ | ۴۱۱,۵۶۳ | ۳۶۵,۹۱۱ | ۳۳۵,۹۶۲ |
| نان خشک، روغنی، شیرمال، رژیمی، جو و سایر انواع نان | ۴۸,۲۲۷ | ۵۴,۰۰۷ | ۵۱,۲۴۷ | ۳۵,۰۱۷ | ۳۰,۲۰۷ | ۲۸,۱۷۶ | ۲۸,۱۷۲ |
| نان فانتزی، باگت و نظایر آن | ۶۸,۰۲۴ | ۵۱,۵۵۹ | ۴۸,۱۴۹ | ۴۵,۹۷۸ | ۳۹,۴۷۴ | ۲۹,۷۸۰ | ۲۷,۱۹۵ |
| اجرت پخت نان در منزل | ۴۸,۹۱۰ | ۵۲,۶۳۹ | ۴۸,۷۵۹ | ۲۵,۱٢٢ | ۲۴,٢٣٣ | ۱۱,۰۳۶ | ۸,۹۷٧ |
| جمع | ۴,۴۳۱,۶۱۰ | ۴,۳۶۰,۵۱۳ | ۳,۶۳۵,۲۸۱ | ۱,۴۸۷,۱۳۴ | ۹۲۴,۵۴۴ | ۷۷۲,۷۵۲ | ۶۷۲,۳۸۷ |
مأخذ دادهها: مرکز آمار ایران. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۲