Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
১২৫
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
|
প্রাতিষ্ঠানিক
কোড |
প্রকল্প
কোড |
বিবরণ | বাজেট | বাজেট - ২০২৪-২৫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৩-২৪ |
সংশোধিত
২০২৩-২৪ |
টাকা
(জিওবি) |
প্রকল্প ঋণ/অনুদান | ||||||
|
আরপিএল/জি
(জিওবি) |
আরপিএল/জি
(স্পেশাল) |
ডিপিএল/জি |
মোট প্রকল্প ঋণ/
অনুদান |
||||||
| ২২৪৩২৫৯০০ গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৪) | |||||||||
| মূলধন ব্যয় | ১,০০ | ১২,৯৫,০০ | ১১,৬২,০০ | ১,০০ | |||||
| মোট: | ১,০০ | ১২,৯৫,০০ | ১১,৬২,০০ | ১,০০ | |||||
| ২২৪৩২৬০০০ * ০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৯/২০২৩) | |||||||||
| আবর্তক ব্যয় | ০ | ৯,০০ | ০ | ০ | |||||
| মূলধন ব্যয় | ০ | ১৪,৩৬,০০ | ১,০০ | ০ | |||||
| মোট: | ০ | ১৪,৪৫,০০ | ১,০০ | ০ | |||||
| ২২৪৩২৯৩০০ এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৪) | |||||||||
| মূলধন ব্যয় | ০ | ১৫,৪৮,০০ | ১৩,১৫,০০ | ০ | |||||
| মোট: | ০ | ১৫,৪৮,০০ | ১৩,১৫,০০ | ০ | |||||
| ২২৪৩২৯৪০০ চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৪) | |||||||||
| আবর্তক ব্যয় | ১,০০ | ২,০০ | ১,০০ | ১,০০ | |||||
| মূলধন ব্যয় | ১১,১৮,০০ | ১০,০০,০০ | ১৬,৭৫,০০ | ১১,১৮,০০ | |||||
| মোট: | ১১,১৯,০০ | ১০,০২,০০ | ১৬,৭৬,০০ | ১১,১৯,০০ | |||||
| ২২৪৩৩০০০০ খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩) | |||||||||
| আবর্তক ব্যয় | ০ | ২৪,০০ | ০ | ০ | |||||
| মূলধন ব্যয় | ০ | ১,৮২,০০ | ২,৮৮,০০ | ০ | |||||
| মোট: | ০ | ২,০৬,০০ | ২,৮৮,০০ | ০ | |||||
| ২২৪৩৪২৮০০ প্রত্যয়ঃ যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৫) | |||||||||
| আবর্তক ব্যয় | ৩,৭০,০০ | ২৫,৮৫,০০ | ২৪,৩০,০০ | ৩,৭০,০০ | |||||
| মোট: | ৩,৭০,০০ | ২৫,৮৫,০০ | ২৪,৩০,০০ | ৩,৭০,০০ | |||||
|
২২৪৩৪৩০০০ দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
প্রকল্প (০১/০৭/২০২১ - ৩০/০৬/২০২৪) |
|||||||||
| আবর্তক ব্যয় | ০ | ১৪,৮৯,০০ | ৫,০০,০০ | ০ | |||||
| মোট: | ০ | ১৪,৮৯,০০ | ৫,০০,০০ | ০ | |||||
|
২২৪৩৪৯৯০০ * নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবির তত্ত্বাবধান
(০১/০৭/২০২১- ৩১/১২/২০২৩) |
|||||||||
| আবর্তক ব্যয় | ০ | ১,০০,০০ | ০ | ০ | |||||
| মূলধন ব্যয় | ০ | ৮,৫৮,০০ | ১,০০ | ০ | |||||
| মোট: | ০ | ৯,৫৮,০০ | ১,০০ | ০ | |||||
|
২২৪৩৫০০০০ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোবাইল সার্ভিসিং, ড্রাইভিং, টিভি-ফ্রিজ মেরামত এবং দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডরি
প্রশিক্ষণ (০১/০৭/২০২১ - ৩০/০৬/২০২৪) |
|||||||||
| আবর্তক ব্যয় | ০ | ৩,৭০,০০ | ৯৭,০০ | ০ | |||||
| মূলধন ব্যয় | ০ | ২,০০ | ০ | ০ | |||||
| মোট: | ০ | ৩,৭২,০০ | ৯৭,০০ | ০ | |||||