Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ,
10. Rank of Districts as per Area, Production and Value of Spice Crops in Karnataka State
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ.
ಉತ್ಪನ್ನ : ಮೆ.ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ.
ಮೌಲ್ಯ : ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ.
Area : Hectares.
Production : M.Tons
Value : Rs in Lakhs.
|
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
Districts |
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
Area |
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
Districts |
ಉತ್ಪನ್ನ
Production |
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
Districts |
ಮೌಲ್ಯ
Value |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
Area |
ಶೇಕಡಾವಾರು
Percentage |
ಶ್ರೇಣಿ
Rank |
ಉತ್ಪನ್ನ
Production |
ಶೇಕಡಾವಾರು
Percentage |
ಶ್ರೇಣಿ
Rank |
ಮೌಲ್ಯ
Value |
ಶೇಕಡಾವಾರು
Percentage |
ಶ್ರೇಣಿ
Rank |
|||
| ಹಾಸನ Hassan | 28282 | 12.64 | 1 | ಹಾಸನ Hassan | 181727 | 1164.42 | 1 | ಹಾಸನ Hassan | 66112 | 17.48 | 1 |
| ಹಾವೇರಿ Haveri | 27308 | 12.21 | 2 | ಹಾವೇರಿ Haveri | 61404 | 2829.12 | 2 | ಹಾವೇರಿ Haveri | 37442 | 9.90 | 2 |
| ಧಾರವಾಡ Dharwad | 26562 | 11.88 | 3 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ Shimoga | 58964 | 6762.79 | 3 | ಕೋಡಗು Kodagu | 33489 | 8.86 | 3 |
| ಕೋಡಗು Kodagu | 21092 | 9.43 | 4 | ಮೈಸೂರು Mysore | 53365 | 3191.40 | 4 | ಧಾರವಾಡ Dharwad | 32145 | 8.50 | 4 |
| ಬೆಲ್ಲಾರಿ Bellary | 19437 | 8.69 | 5 | ಬೀದರ್ Bidar | 39518 | 2519.49 | 5 | ಬೆಲ್ಲಾರಿ Bellary | 30754 | 8.13 | 5 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು Chikmagalore | 16787 | 7.51 | 6 | ಚಾಮರಾಜನಗರ Chamarajanagara | 39396 | 17540.65 | 6 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು Chikmagalore | 27485 | 7.27 | 6 |
| ಗದಗ Gadag | 11122 | 4.97 | 7 | ಬೆಲ್ಲಾರಿ Bellary | 37385 | 1721.00 | 7 | ಚಾಮರಾಜನಗರ Chamarajanagara | 17946 | 4.75 | 7 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ Chamarajanagara | 8811 | 3.94 | 8 | ಬೆಳಗಾಂ Belgaum | 36565 | 58963.58 | 8 | ಮೈಸೂರು Mysore | 17818 | 4.71 | 8 |
| ಬೆಳಗಾಂ Belgaum | 8115 | 3.63 | 9 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು Chikmagalore | 33077 | 17139.73 | 9 | ಬೆಳಗಾಂ Belgaum | 16455 | 4.35 | 9 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ Shimoga | 7640 | 3.42 | 10 | ಧಾರವಾಡ Dharwad | 28252 | 17530.01 | 10 | ಬೀದರ್ Bidar | 16059 | 4.25 | 10 |
| ಮೈಸೂರು Mysore | 6577 | 2.94 | 11 | ಕೋಡಗು Kodagu | 24527 | 36564.70 | 11 | ತುಮಕೂರು Tumkur | 14550 | 3.85 | 11 |
| ಬೀದರ್ Bidar | 4789 | 2.14 | 12 | ಕೋಲಾರ Kolar | 17541 | 6971.50 | 12 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ Shimoga | 10662 | 2.82 | 12 |
| ತುಮಕೂರು Tumkur | 4637 | 2.07 | 13 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ Bagalkote | 17530 | 28251.55 | 13 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ Bagalkote | 8775 | 2.32 | 13 |
| ರಾಯಚೂರು Raichur | 4321 | 1.93 | 14 | ತುಮಕೂರು Tumkur | 17140 | 10998.00 | 14 | ರಾಯಚೂರು Raichur | 8112 | 2.15 | 14 |
| ಕೋಲಾರ Kolar | 4107 | 1.84 | 15 | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ Gulberga | 13063 | 61403.60 | 15 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ U.Kannada | 6698 | 1.77 | 15 |
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ Bagalkote | 3832 | 1.71 | 16 | ಮಂಡ್ಯ Mandya | 12063 | 10398.86 | 16 | ಗದಗ Gadag | 5969 | 1.58 | 16 |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ D. Kannada | 3425 | 1.53 | 17 | ಗದಗ Gadag | 10998 | 37385.24 | 17 | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ Gulberga | 5239 | 1.39 | 17 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ Chikkaballapura | 2832 | 1.27 | 18 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ U.Kannada | 10399 | 39517.50 | 18 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ D. Kannada | 4598 | 1.22 | 18 |
| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ Gulberga | 2770 | 1.24 | 19 | ರಾಯಚೂರು Raichur | 9400 | 13062.55 | 19 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ Chikkaballapura | 3299 | 0.87 | 19 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ U.Kannada | 2056 | 0.92 | 20 | ಬಿಜಪೂರು Bijapura | 6972 | 1641.90 | 20 | ಕೋಲಾರ Kolar | 2954 | 0.78 | 20 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ Chitradurga | 1995 | 0.89 | 21 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ Chikkaballapura | 6763 | 9400.20 | 21 | ಮಂಡ್ಯ Mandya | 2848 | 0.75 | 21 |
| ಮಂಡ್ಯ Mandya | 1956 | 0.87 | 22 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ D. Kannada | 4053 | 2090.00 | 22 | ಉಡುಪಿ Udupi | 1798 | 0.48 | 22 |
| ಬಿಜಪೂರು Bijapura | 1522 | 0.68 | 23 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ Chitradurga | 3191 | 39396.40 | 23 | ಬಿಜಪೂರು Bijapura | 1748 | 0.46 | 23 |
| ಯಾದಗಿರಿ Yadagiri | 863 | 0.39 | 24 | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) B'lore (R) | 2829 | 33077.06 | 24 | ಯಾದಗಿರಿ Yadagiri | 1319 | 0.35 | 24 |
| ದಾವಣಗೆರೆ Davangere | 637 | 0.28 | 25 | ದಾವಣಗೆರೆ Davangere | 2519 | 4053.06 | 25 | ದಾವಣಗೆರೆ Davangere | 1129 | 0.30 | 25 |
| ಉಡುಪಿ Udupi | 584 | 0.26 | 26 | ಯಾದಗಿರಿ Yadagiri | 2090 | 181727.23 | 26 | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) B'lore (R) | 780 | 0.21 | 26 |
| ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) B'lore (R) | 552 | 0.25 | 27 | ರಾಮನಗರ Ramanagara | 1721 | 24527.24 | 27 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ Chitradurga | 777 | 0.21 | 27 |
| ಕೊಪ್ಪಳ Koppal | 531 | 0.24 | 28 | ಕೊಪ್ಪಳ Koppal | 1642 | 12062.95 | 28 | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) B'lore (U) | 476 | 0.13 | 28 |
| ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) B'lore (U) | 286 | 0.13 | 29 | ಉಡುಪಿ Udupi | 1400 | 53364.59 | 29 | ಕೊಪ್ಪಳ Koppal | 350 | 0.09 | 29 |
| ರಾಮನಗರ Ramanagara | 242 | 0.11 | 30 | ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) B'lore (U) | 1164 | 1399.81 | 30 | ರಾಮನಗರ Ramanagara | 348 | 0.09 | 30 |
| ರಾಜ್ಯದ ಮೊತ್ತ STATE TOTAL | 223668 | 100.00 | ರಾಜ್ಯದ ಮೊತ್ತ STATE TOTAL | 736656 | 100.00 | ರಾಜ್ಯದ ಮೊತ್ತ STATE TOTAL | 378134 | 100.00 | |||
28