Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
本报告仅供 Choice 东方财富使用,请勿传阅。
安信证券ESSENCE SECURITIES
公司快报/鼎阳科技
考虑到公司短期的成长性以及长期的行业空间,给予6个月目标价 106.2元/股,相当于2023年60倍的动态市盈率。
目风险提示:1)技术研发突破不及预期;2)政策支持不及预期;
3)下游需求不及预期;4)核心技术人员流失。
| (百万元) | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营收入 | 303.8 | 397.7 | 549.0 | 738.1 | 980.0 |
| 净利润 | 81.1 | 140.8 | 188.7 | 247.4 | 322.1 |
| 每股收益(元) | 0.76 | 1.32 | 1.77 | 2.32 | 3.02 |
| 每股净资产(元) | 13.04 | 13.95 | 15.25 | 17.10 | 19.65 |
| 盈利和估值 | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率(倍) | 128.93 | 70.66 | 48.61 | 37.08 | 28.48 |
| 市净率(倍) | 7.51 | 6.69 | 5.64 | 5.03 | 4.38 |
| 净利润率 | 26.7% | 35.4% | 34.4% | 33.5% | 32.9% |
| 净资产收益率 | 10.4% | 9.8% | 12.1% | 14.3% | 16.4% |
| 股息收益率 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| ROIC | 34.3% | 32.9% | 42.9% | 44.1% | 43.7% |
数据来源: Wind 资讯, 安信证券研究中心预测