Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 2023
Οικοδομικά (Αμμόχωστος)
Τυπώθηκε: 6/3/2023
| 18 | KARMA CONSTRUCTIONS LTD | 10383/2017/AMM | 46 Κάππαρη Λεωφόρος Παραλίμνι 5290 Αμμόχωστος | 23730777 -- | Γ' | Γ' |
| 19 | LOUKA L. LOUKAS & SONS CONSTRUCTORS LTD | 8478/2009/AMM | Αισώπου 9 Δερύνεια 5380 Αμμόχωστος | 23826976 - 23826976 | Δ' | Δ' |
| 20 | LOUKAS KYRIAKOU LTD | 11206/2021/AMM | 22 25ης Μαρτίου Λιοπέτρι 5320 Αμμόχωστος | 99584371 | Ε' | Ε' |
| 21 | METAXOTOS LTD | 10192/2016/AMM | Τ.Θ. 33185 5311 Αμμόχωστος | 99613809 - 23725201 | Γ' | Γ' |
| 22 | N & V CONSTRUCTION LIMITED | 10756/2019/AMM | 129 Πρωταρά Παραλίμνι 5296 Αμμόχωστος | 99773041 | Δ' | Δ' |
| 23 | P. ORPHANIDES STEEL CONSTRUCTIONS LTD | 9359/2012/AMM | 11 Αντώνη Παρτζίλη Παραλίμνι 5280 Αμμόχωστος | 23814320 - 23741114 | Δ' | Δ' |
| 24 | PARASKEVAS ELEFTHERIOU CONTRACTING & DEVELOPING LTD | 7684/2007/AMM | 16Α Κυριάκου Μάτση Σωτήρα 5390 Αμμόχωστος | 23824806 - 23820301 | Β' | Β' |
| 25 | PCP OIKOS PROPERTY INVESTMENTS & CONSTRUCTIONS GROUP LTD | 10278/2016/AMM | Τ.Θ. 33981 5319 Αμμόχωστος | 23831001 - 23814329 | Γ' | Δ' |
| 26 | PINGOS ESTATES (CONSTRUCTIONS) LIMITED | 6370/2004/AMM | Τ.Θ. 30021 5340 Αμμόχωστος | 23721106 - 23721125 | Δ' | Δ' |
| 27 | POWER FOAM (G.H) LIMITED | 11298/2021/AMM | 5 Αγίας Βαρβάρας Σωτήρα 5390 Αμμόχωστος | 99529864 | Δ' | Δ' |
| 28 | S.CH.S. CONSTRUCTIONS LIMITED | 10244/2016/AMM | 89 Φώτη Πίττα Σωτήρα 5390 Αμμόχωστος | 99577206 - 23742378 | Γ' | Γ' |
| 29 | S.N. IBRAHIM LTD | 11607/2022/AMM | 10 Κώστα Χ"Γιάννη Αυγόρου 5510 Αμμόχωστος | 99548455 | Ε' | Ε' |
| 30 | SOFIANOS CONSTRUCTIONS & RENOVATIONS LTD | 10481/2017/AMM | 89Α Φώτη Πίττα Δασάκι Άχνας 5523 Αμμόχωστος | 99055505 | Β' | Β' |
| 31 | STRUCTIVO CONSTRUCTIONS LIMITED | 10429/2017/AMM | 2 Κάππαρη Λεωφόρος Παραλίμνι 5290 Αμμόχωστος | 99621098 | Δ' | Δ' |
| 32 | T. GERMANOS CONSTRUCTIONS LTD | 7888/2007/AMM | 5 Χειμάρας Παραλίμνι 5285 Αμμόχωστος | 23744131 - 23834131 | Β' | Γ' |
| 33 | TAPOLOS DEVELOPERS LIMITED | 6486/2004/AMM | 8 Πλάτωνος Δερύνεια 5380 Αμμόχωστος | 99622143 -- | Ε' | Ε' |
| 34 | THE OCTAGON DEVELOPING & CONSTRUCTIONS LTD | 10804/2019/AMM | 7 Γιαννάκη Τζιοβάνη Βρυσούλες 5522 Αμμόχωστος | 99695675 - 23962266 | Δ' | Δ' |
Page 3 of 8