Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
| Solanaceae | - | ١٠٠ | ٥٠ | شتوی | Necotiana tabacum | Tobacco | دخان |
|
ابرة Geraniaceae
الراعي |
- | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم | Pelargonium graveolens | Geranium | عتر بلدى |
| Geraniaceae | - | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم | Pelargonium fragrans |
Nutmeg
geranium(sweet leaved) |
عتر
سدبی (کافوری) |
| Geraniaceae | - | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم | Pelargonium denticulatum |
Pine-scented
geranium (toothed leaved) |
عتر شاه |
| Umbelliferae | - | ٣٠ | ٢٠ | شتوی | Petrselinum sativum | Parsley | بقدونس |
| Umbelliferae | - | ٣٠ | ٢٠ | شتوی | Pimpinella anisum | Anise | ینسون |
| Papaveraceae | - | ٣٠ | ٢٠ | شتوی | Papaver rhosa | Corn poppy | خشخاش زهور |
| Labiatae | - | ٣٠ | ٢٠ | شتوی | Rosmarinus officinalis | Rose merry | حصالبان |
| Rutaceae | - | ١٠٠ | ٥٠ | شتوی | Ruta graveolens | Ruta | سذب |
| Solanaceae | - | ١٠٠ | ٥٠ | شتوی | Solanum laciniatum | Solanum | سولانم |
| Solanaceae | - | ١٠٠ | ٥٠ | شتوی | Solanum nigrum |
Black night
shade |
عنب الدیب |
| Caryophyllaceae | - | ٢٠٠ | ١٠٠ | شتوی | Saponaria officinalis | Soap wort | صابونارية |
| - | ٢٠٠ | ١٠٠ | مستديم | Rubia tinctorium |
Common
madder |
قوة الصباغین | |
| Lamiaceae | - | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم | Salvia officinalis | Common sage | مريمية |
| Labiatae | - | ٢٠٠ | ١٠٠ | مستديم | Thymus vulgaris | Thyme | زعتر |
| Leguminosae | ١٥ | - | - | شتوی | Trigonella foenum graecum | Fenugreek | حلبة |
| Leguminosae | - | ٧٠ | ٥٠ | شتوی | Trifolium alexandrium | Clover | برسیم بلدى |
| Leguminosae | - | Trifolium sativum | Alpha alpha | برسیم حجازی | |||
| Liliaceae | - | ٦٠٠ | ٣٠٠ | شتوی | Urginea maritima | Squill | بصل عنصل |
|
Scrophulariaceae
حنك السبع |
- | ٢٠٠ | ١٠٠ | Verbascum thapsus | Mullen | اذان الدب | |
| Apocynaceae | - | ٥٠ | ٣٠ | صیفی | Catharanthus rosea | Vinca | وینکا |
| Gramineae | - | - | ٥٠ | صیفی | Zea mays | Maize | ذرة |
| Malvaceae | - | ٦٠ | ٣٠ | شتوی | Althea rosa | Marsh mallow | خطمية زهور |
| Plantaginaceae | ٥٠ | - | - | شتوی | Pusillium --- | بذر قاطونة | |
| Labiatae | - | ٦٠ | ٣٠ | مستديم | Mentha viridis | Spear mint | نعناع بلدى |
| Labiatae | - | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم | Mentha peperita | Peper mint | نعناع فلفلی |
| Labiatae | - | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم |
French or
Apple mint |
نعناع فرنساوی | |
| Labiatae | - | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم | نعناع سعودی | ||
| Leguminosae | - | ١٠٠ | ٥٠ | مستديم | Derris elliptica | Derris | دیرس |
| Lamiaceae | - | ٢٠٠ | ١٠٠ | مستديم | Melissa officinalis | Lemon balm | میلسا (ترنجان) |
| Gramineae | - | ٢٠ | ١٠ | شتوی | Cynodon dactylon |
Dog tooth
grass |
نجیل |
| Leguminosae | - | ١٠٠ | ٥٠ | شتوی | Sorghum romosum | عدس مر |
٢
محطة النباتات الطبية والعطرية - كلية الصيدلة - جامعة القاهرة
مساكن حسن حمدى - بجوار مساكن مبعوثى جامعة القاهرة - امام مستشفى بولاق الدكرور
ت. ٣٣٣٠٤٠٢٩