Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
信达证券
CINDA SECURITIES
CINDA SECURITIES
| 10/28 | 中迪投资 | 公司及控股子公司对外担保余额为约8.71亿元,中迪投资实控人吴珺及控股股东润鸿富创拟为中美恒置业提供7.5亿元担保。 |
| 10/28 | 荣盛发展 | 公司为重庆荣乾房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,保证担保总额不超过1.69亿元,担保期限不超过54个月。 |
| 质押/解除质押 | ||
| 10/26 | 新湖中宝 | 股东新湖集团质押2000万股公司股份,占总股本0.23%。 |
| 10/28 | 万通发展 | 嘉华控股累计质押公司股份约6.58亿股,占其持股总数的99.77%,占公司总股本的32.06%。 |
| 10/28 | 荣盛发展 | 荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公司质押荣盛发展股份5529.28万股,占公司总股本比例1.27%。 |
| 其他公告 | ||
| 10/25 | 金地集团 | 澄清10月21日以来,网络流传“金地集团旗下公司非标融资展期、表外信托融资”等信息不实,严重损害金地集团的商业信誉。 |
| 10/25 | 瑞安房地产 | 附属持股公司将参与上海杨浦一地块开发,房地联动单价21万元。 |
| 10/25 | 中国海外发展 | 根据新框架协议,中国海外发展集团可于2023年1月1日起至2025年12月31日止为期3年内不时委聘中国建筑兴业集团提供接驳服务,惟须受新承建上限规限。 |
| 10/25 | 泛海控股 | 控股武汉子公司拟以9.16亿向国喜资管出售所持部分资产。 |
| 10/26 | 阳光城 | 2022年10月26日,晚间收到关注函,深交所要求公司说明在终止前次员工持股计划后短期内又筹划实施新的员工持股计划的主要原因及合理性。 |
| 10/26 | 华侨城A | 控股子公司华侨城(上海)置地有限公司挂牌转让其持有的上海首驰企业管理有限公司51%股权。 |
| 10/26 | 世联行 | 向中国银行申请综合授信不超4亿元,期限1年。 |
| 10/26 | ST云城 | 8年期资产支持专项计划提前终止。 |
| 10/27 | 华夏幸福 | 华夏幸福现1笔大宗交易,共成交292.50万元。 |
| 10/27 | 中国武夷 | 子公司收回向股东提供财务资助款项。南平兆恒向股东中国武夷分配利润2750万元,用于抵减中国武夷向南平兆恒的借款,本次抵减后即视为借款合同项下的借款本息已结清。 |
| 10/27 | 电子城 | 参股公司在科创板IPO注册申请获中国证监会同意。 |
| 10/27 | ST云城 | 公司为下属控股子公司提供2.37亿元担保。 |
| 10/27 | 旭辉控股集团 | 10月27日上午九时短暂停牌,以待刊发内幕消息。 |
| 10/28 | 新大正 | 公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1791.06万股,发行价为每股人民币26.76元,共计募集资金4.79亿元。 |
资料来源: Wind, 信达证券研发中心
请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 12