Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
島田杯 第46回富山県少年サッカー交歓会
決勝トーナメント
| 9月9日 | 9月10日 | 9月10日 | 9月24日 | 9月24日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部中央 新1 | 5 | ① | 1 | ケンセイ蟹谷 射5 | 黒部中央 4 | FCフォーラス 2 | ⑰ | 黒部中央 0 | ㉕ | 大久保 1 | ㉙ | 大久保 1 | ㉛ | 速星 | |||
| FC CAMPIONE 高2 | 0 | ② | 2 | FCフォーラス セ4 | |||||||||||||
| スクエア滑川 常2 | 11 | ③ | 0 | 戸出 高5 | スクエア滑川 0 | 大久保 2 | ⑱ | 大久保 3 | |||||||||
| 大久保 サ4 | 2 | ④ | 1 | IFCハーフェン 射1 | |||||||||||||
| コナン サ2 | 1 | ⑤ | 4 | ウインズ小杉 射6 | ウインズ小杉 0 | GRANZAS 6 | ⑲ | GRANZAS | ㉖ | GRANZAS 0 | |||||||
| GRANZAS 新3 | 6 | ⑥ | 0 | FCプリメーラ 高4 | |||||||||||||
| FCひがし セ3 | 7 | ⑦ | 2 | 新湊レッド 射3 | FCひがし 4 | 富山新庄 6 | ⑳ | 富山新庄 | |||||||||
| スクエア富山 セ5 | 0 | ⑧ | 1 | 富山新庄 常1 | |||||||||||||
| エヌスタイル セ1 | 10 | ⑨ | 0 | ブルーソックス サ5 | エヌスタイル 3 | 小杉 A 0 | ㉑ | エヌスタイル | ㉗ | T・ボレアーレ 1 | ㉚ | 速星 3 | |||||
| 小杉 A 射2 | 1 | ⑩ | 0 | JOGANJI 常4 | |||||||||||||
| 蜷川 サ3 | 0 | ⑪ | 1 | 高岡西部 高3 | 高岡西部 0 | T・ボレアーレ 3 | ㉒ | T・ボレアーレ | 速星 3 | ||||||||
| T・ボレアーレ 新2 | 4 | ⑫ | 0 | 津沢 射7 | |||||||||||||
| 速星 サ1 | 6 | ⑬ | 0 | 井波 射4 | 速星 5 | 立中JSC 0 | ㉓ | 速星 2 | ㉘ | 富山中央 0 | |||||||
| 立中JSC 常3 | 3 | ⑭ | 0 | プリマヴェーラ 新4 | |||||||||||||
| 富山中央 セ2 | 7 | ⑮ | 0 | 小杉南 射8 | 富山中央 4 | 氷見FC 1 | ㉔ | 富山中央 0 | |||||||||
| G's サ6 | 1 | ⑯ | 4 | 氷見FC 高1 | |||||||||||||
Notes on PK results:
- Match 26 (QF): GRANZAS wins vs 富山新庄 (PK 3-2).
- Match 27 (QF): T・ボレアーレ wins vs エヌスタイル (PK 2-3).