Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
18
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
राशि करोड़ रु. में30/11/2020 को
VIIIवीं, IXवीं, Xवीं, XIवीं, XIIवीं एवं XIIIवीं योजना अवधियों में वर्ष-वार वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियाँ
|
अवधि
/PERIOD |
उपलब्धियाँ
/ACHIEVEMENTS |
सावधि ऋण
/TERM LOAN कार्यक्रम /PROGRAMME |
लघु वित्त कार्यक्रम
/MICRO FINANCE कार्यक्रम /PROGRAMME |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
वित्तीय
/FINANCIAL |
वास्तविक
/PHYSICAL |
|||||
| करोड़ रु. में/IN Rs/CRORES | ||||||
| VIII वीं योजना (1992-97) | ||||||
| 1994-95 | 30.03 | 9570 | 30.03 | 9570 | ||
| 1995-96 | 6.49 | 4797 | 6.49 | 4797 | ||
| 1996-97 | 44.23 | 10749 | 44.23 | 10749 | ||
| कुल 'क' | 80.75 | 25116 | 80.75 | 25116 | ||
| IXवीं योजना (1997-02) | ||||||
| 1997-98 | 23.41 | 4932 | 23.41 | 4932 | ||
| 1998-99 | 59.82 | 17614 | 59.39 | 14333 | 0.43 | 3281 |
| 1999-2000 | 61.30 | 29869 | 60.78 | 22510 | 0.52 | 7359 |
| 2000-2001 | 73.44 | 31672 | 72.44 | 20274 | 1.00 | 11398 |
| 2001-2002 | 96.84 | 46038 | 92.06 | 21489 | 4.78 | 24549 |
| कुल 'ख' | 314.82 | 130125 | 308.08 | 83538 | 6.74 | 46587 |
| Xवीं योजना (2002-07) | ||||||
| 2002-2003 | 73.94 | 23888 | 71.04 | 16348 | 2.90 | 7540 |
| 2003-2004 | 86.66 | 27599 | 82.24 | 18184 | 4.42 | 9415 |
| 2004-2005 | 139.01 | 46586 | 130.72 | 35552 | 8.29 | 11034 |
| 2005-2006 | 108.12 | 34301 | 98.10 | 23408 | 10.02 | 10893 |
| 2006-2007 | 112.75 | 47783 | 99.58 | 22301 | 13.17 | 25482 |
| कुल 'ग' | 520.49 | 180157 | 481.68 | 115793 | 38.81 | 64364 |
| XIवीं योजना (2007-12) | ||||||
| 2007-2008 | 144.12 | 47733 | 130.90 | 31574 | 13.22 | 16159 |
| 2008-09 | 130.73 | 51198 | 114.79 | 34985 | 15.94 | 16213 |
| 2009-10 | 197.75 | 104595 | 139.02 | 30892 | 58.73 | 73703 |
| 2010-11 | 233.27 | 158510 | 129.48 | 28768 | 103.79 | 129742 |
| 2011-12 | 271.37 | 105874 | 111.99 | 17172 | 159.38 | 88702 |
| कुल 'घ' | 977.24 | 467910 | 626.18 | 143391 | 351.06 | 324519 |
| XIIवीं योजना (2012-17) | ||||||
| 2012-2013 | 370.77 | 102302 | 184.07 | 19328 | 186.70 | 82974 |
| 2013-2014 | 325.46 | 75966 | 202.50 | 21318 | 122.96 | 54648 |
| 2014-2015 | 431.20 | 108752 | 244.40 | 25731 | 186.80 | 83021 |
| 2015-2016 | 473.29 | 86103 | 309.64 | 20643 | 163.65 | 65460 |
| 2016-2017 | 503.32 | 108588 | 278.22 | 18548 | 225.10 | 90040 |
| कुल 'ङ' | 2104.04 | 481711 | 1218.83 | 105568 | 885.21 | 376143 |
| XIIIवीं योजना (2017-22) | ||||||
| 2017-2018 | 570.83 | 129489 | 296.53 | 19769 | 274.30 | 109720 |
| 2018-2019 | 603.66 | 134862 | 319.81 | 21322 | 283.85 | 113540 |
| 2019-2020 | 602.50 | 136650 | 313.06 | 20871 | 289.44 | 115779 |
| 2020-2021 | 329.23 | 77945 | 161.24 | 10748 | 167.99 | 67197 |
| कुल 'च' | 2106.22 | 478946 | 1090.64 | 72710 | 1015.58 | 406236 |
| कुल 'क + ख + ग + घ + ङ + च' | 6103.55 | 1763965 | 3806.16 | 546116 | 2297.39 | 1217849 |
|
सावधि ऋण कार्यक्रम के तहत
/TOTAL UNDER TERM LOAN PROGRAMME |
3806.16 | 546116 | ||||
|
लघु वित्त कार्यक्रम के तहत
/TOTAL UNDER MICRO FINANCE PROGRAMME |
2297.39 | 1217849 | ||||