Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
| 과 목 | 제 48 기 반기말 | 제 47 기말 |
|---|---|---|
| (감가상각누계액) | (666,441,260,564) | (644,357,934,632) |
| 5) 선박 | 14,877,584,548 | 14,566,942,800 |
| (감가상각누계액) | (10,622,290,413) | (10,413,422,445) |
| 6) 차량운반구 | 16,503,681,506 | 16,748,420,025 |
| (감가상각누계액) | (13,036,986,381) | (12,390,975,844) |
| 7) 집기와비품 | 92,827,856,996 | 93,947,500,336 |
| (감가상각누계액) | (65,535,276,311) | (63,465,765,342) |
| 8) 공구와기구 | 90,941,523,859 | 90,724,514,121 |
| (감가상각누계액) | (72,147,536,205) | (69,276,782,427) |
| 9) 건설중인자산 | 363,855,582,757 | 319,253,297,174 |
| 10) 사용권자산(주16) | 14,198,758,418 | 12,161,191,713 |
| (감가상각누계액) | (5,716,889,338) | (4,041,208,414) |
| 4. 영업권이외의무형자산(주11, 15) | 11,006,795,866,866 | 11,007,172,935,554 |
| 1) 컴퓨터소프트웨어 | 172,823,019,567 | 166,089,576,627 |
| (상각누계액) | (116,780,682,290) | (111,157,933,144) |
| 2) 저작권, 특허권, 기타 산업재산권 | 449,094,237 | 449,094,237 |
| (상각누계액) | (426,449,676) | (419,891,117) |
| 3) 개발중인 무형자산 | 4,094,354,361,853 | 3,900,255,114,230 |
| (정부보조금) | (4,930,883,976) | (4,930,883,976) |
| (손상차손누계액) | (1,168,853,888,571) | (1,168,853,888,571) |
| 4) 사용수익기부자산등용역운영권 | 16,540,312,898,477 | 16,502,490,716,877 |
| (공사부담금) | (3,189,179,375) | (3,432,100,625) |
| (정부보조금) | (13,036,246,622) | (13,708,381,038) |
| (상각누계액) | (9,488,288,610,204) | (9,253,977,619,781) |
| (손상차손누계액) | (16,022,901,759) | (16,022,901,759) |
| 5) 기타무형자산 | 6,280,227,921,317 | 6,280,227,921,317 |
| (상각누계액) | (11,163,982) | (4,465,593) |
| (손상차손누계액) | (5,269,831,422,130) | (5,269,831,422,130) |
| 5. 관계기업투자지분(주9) | 58,197,936,458 | 58,233,660,594 |
| 1) 관계기업투자지분 | 58,197,936,458 | 58,233,660,594 |
| 6. 비유동비금융자산 | 4,609,600,212 | 4,283,442,842 |
| 1) 기타비유동비금융자산 | 4,609,600,212 | 4,283,442,842 |
| 7. 이연법인세자산 | 11,631,769,263 | 24,686,760,840 |
| 자산총계 | 23,572,528,652,154 | 22,904,104,386,670 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 4,693,695,321,908 | 4,109,364,151,253 |
| 1. 매입채무및기타채무(주21) | 354,931,337,304 | 368,288,393,141 |
| 1) 단기매입채무 | 15,883,236,037 | 18,153,332,944 |
| 2) 단기미지급금 | 213,211,330,697 | 228,608,485,408 |
| 3) 단기미지급비용 | 108,594,553,368 | 109,905,591,619 |
| 4) 유동리스부채 | 3,675,850,923 | 6,052,925,121 |
| 5) 미지급배당금 | 312,406,250 | 312,406,250 |
| 6) 기타유동채무 | 13,253,960,029 | 5,255,651,799 |
| 2. 유동금융부채(주13, 21, 24) | 1,299,312,383,313 | 1,567,547,558,144 |
| 1) 유동성장기차입금 | 83,548,073,180 | 27,547,558,144 |
| 2) 유동성사채 | 1,215,500,000,000 | 1,540,000,000,000 |
| 3) 유동파생상품부채 | 264,310,133 | - |
| 3. 당기법인세부채 | 5,745,846,715 | 18,364,899,752 |
| 4. 유동비금융부채 | 2,918,425,019,994 | 2,001,858,489,184 |
| 1) 단기선수금 | 2,870,845,065,799 | 1,970,028,607,303 |
| 2) 단기선수수익 | 143,514,694 | 520,807,654 |
| 3) 단기예수금 | 32,215,958,726 | 21,596,952,759 |
- 6 -