Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
NO. ....................................
Date ....................................
| 山西省 | 晋 | 太原 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 辽宁省 | 辽 | 沈阳 |
| 吉林省 | 吉 | 长春 |
| 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 |
| 上海市 | 沪 | 上海 |
| 江苏省 | 苏 | 南京 |
| 浙江省 | 浙 | 杭州 |
| 湖南省 | 湘 | 长沙 |
| 广东省 | 粤 | 广州 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 |
| 海南省 | 琼 | 海口 |
| 重庆市 | 渝 | 重庆 |
| 四川省 | 川 | 成都 |
| 贵州省 | 贵 | 贵阳 |
| 云南省 | 云 | 昆明 |
| 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 |
| 陕西省 | 陕 | 西安 |
| 甘肃省 | 陇 | 兰州 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 |
| 福建省 | 闽 | 福州 |
| 江西省 | 赣 | 南昌 |
| 山东省 | 鲁 | 济南 |
| 河南省 | 豫 | 郑州 |
52