Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
2) 水質基準を補完する項目
① 水質管理目標設定項目(26項目)
| 項目名 | 目標値 | 原水(浄水場入口) | 測定回数 | 送水(浄水場出口) | 測定回数 | 給水栓(蛇口) | 測定回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | ||||||
| 1 アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | - | - | - | - | |
| 2 ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | - | - | - | - | |
| 3 ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 2 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | - | - | - | - | |
| 4 | 削除 | |||||||||||||
| 5 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | - | - | - | - | |
| 6 | 削除 | |||||||||||||
| 7 | 削除 | |||||||||||||
| 8 トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | - | - | - | - | |
| 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | 0.025 | <0.005 | 0.013 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | |
| 10 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 削除 | |||||||||||||
| 12 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 2 | |
| 14 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 2 | |
| 15 農薬類 | 1以下 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | - | - | - | - | |
| 16 残留塩素 | 1mg/L以下 | - | - | - | - | 0.92 | 0.37 | 0.62 | 2196 | 0.48 | 0.11 | 0.31 | 12 | |
| 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | 47.5 | 40.0 | 43.2 | 3 | 49.5 | 41.5 | 44.7 | 3 | 50.5 | 39.0 | 44.2 | 3 | |
| 18 マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.083 | 0.033 | 0.049 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 3 | |
| 19 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2 | |
| 20 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | - | - | - | - | |
| 21 メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | - | - | - | - | |
| 22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 臭気強度(TON) | 3TON以下 | 4 | 4 | 4 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 | |
| 24 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 125 | 75 | 94 | 6 | 102 | 76 | 88 | 6 | 101 | 70 | 83 | 6 | |
| 25 濁度 | 1度以下 | 323.0 | 2.3 | 19.7 | 240 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 240 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| 26 pH値 | 7.5程度 | 7.95 | 7.23 | 7.51 | 240 | 7.50 | 7.20 | 7.39 | 240 | 7.63 | 7.36 | 7.48 | 12 | |
| 27 腐食性(ラングリア指数) | -1程度以上とし極力0に近づける | - | - | - | - | -1.5 | -1.7 | -1.6 | 2 | -1.3 | -1.7 | -1.5 | 2 | |
| 28 従属栄養細菌 | 2000個/ml以下 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | - | - | - | - | |
| 30 アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.28 | 0.07 | 0.15 | 6 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 6 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 6 | |
② その他に行う項目(8項目)
| 項目名 | 指針値 | 原水(浄水場入口) | 測定回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | |||
| 1 嫌気性芽胞菌 | - 個/100mL | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 4 |
| 2 総窒素 | - mg/L | 1.262 | 0.686 | 0.874 | 5 |
| 3 総リン | - mg/L | 0.050 | 0.020 | 0.040 | 5 |
| 4 浮遊物質 | - mg/L | 146.5 | 1.0 | 25.0 | 12 |
| 5 アンモニア性窒素 | - mg/L | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 5 |
| 6 BOD | - mg/L | 2.73 | 0.90 | 1.57 | 12 |
| 項目名 | 指針値 | 原水(浄水場入口)(個/10L) | 測定回数 | 送水(浄水場出口)(個/20L) | 測定回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | ||||
| 1 クリプトスポリジウム | 0 個/20L | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 ジアルジア | 0 個/20L | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |