Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
NO.1
第30回 プラチナ杯 《ダイヤモンドの部》
会場:口論義運動公園
《1日目》3月4日(木) 予備日11日(木) 《2日目》3月23日(火) 予備日30日(火)
1R 2R 3R 4R QF SF QF 4R 3R 2R 1R
| 1 真野優子 | (名古屋GTC) | 19 谷口早苗 | (ウイルTA) | ||||||||||
| 小笠原まり子 | (CHANGE) | 木村文江 | (アップル) | ||||||||||
| 2 福岡初枝 | (サンダーバニー) | 87 | 20 長谷川美樹 | (テニスジャンクション) | |||||||||
| 藤村令子 | (MIG) | 森和江 | (テニスジャンクション) | ||||||||||
| 3 田中貴美江 | (ウインズTG) | 84 | 21 伊藤みゆき | (P's) | |||||||||
| 筒井尚子 | (YEBISU) | 小山和子 | (P's) | ||||||||||
| 4 原由美 | (諸の木TC) | 22 長沼恵久子 | (チェリーTC) | ||||||||||
| 内田真貴 | (チョコミント) | 浅井敦子 | (USL) | ||||||||||
| 5 川瀬直子 | (チェリーTC) | 81 | 23 荻野広美 | (名古屋GTC) | |||||||||
| 中西明美 | (チェリーTC) | 伊藤朋子 | (T-time) | ||||||||||
| 6 江岡佳代 | (ガミママ) | 24 竹之内由佳里 | (2プラスO) | ||||||||||
| 小島里奈 | (諸の木TC) | 安田永里子 | (諸の木TC) | ||||||||||
| 7 鈴木敦子 | (MTC) | 80 | 25 飯田真弓 | (EtoF) | |||||||||
| 田中明美 | (MTC) | 荒谷眞由美 | (EtoF) | ||||||||||
| 8 金村浩美 | (ワンダーG) | 81 | 26 井手清子 | (MoMo) | |||||||||
| 堀出尚子 | (CHANGE) | 藤井れい子 | (MoMo) | ||||||||||
| 9 大澤篤子 | (T.レックス) | 85 | 27 古市みゆき | (ATT) | |||||||||
| 阿部悦子 | (諸の木TC) | 高田純子 | (ATT) | ||||||||||
| 10 石田純子 | (トリプルF) | 28 山岡さと子 | (T-time) | ||||||||||
| 水野理恵子 | (MIG) | 田平信子 | (V7) | ||||||||||
| 11 伊藤みどり | (BRAVO) | 83 | 29 磯部貴美 | (2プラスO) | |||||||||
| 長谷部文恵 | (ウイルTA) | 佐藤扶美 | (知多さつき) | ||||||||||
| 12 大久保孝子 | (MAT) | 30 | BYE | ||||||||||
| 水谷真奈美 | (MAT) | ||||||||||||
| 13 深谷厚美 | (諸の木TC) | 86 | 31 松永明子 | (チームBee) | |||||||||
| 大井川美鈴 | (ワンダーG) | 富田直美 | (ゼルク) | ||||||||||
| 14 道脇佐保子 | (コバリTP) | 32 野口美枝子 | (CIAO TC) | ||||||||||
| 吉田京子 | (Positive) | 兼岩文江 | (CIAO TC) | ||||||||||
| 15 萬代由美子 | (諸の木TC) | 80 | 33 加藤ゆかり | (なかよし) | |||||||||
| 日下明子 | (T5) | 佐藤泰子 | (なかよし) | ||||||||||
| 16 谷本由美子 | (NASサンマルシェ) | W.O | 34 原真理子 | (AQUA) | |||||||||
| 松下謁子 | (ZERO) | 早川裕美 | (ZERO) | ||||||||||
| 17 杉浦美由紀 | (MTC) | 35 浅野裕子 | (マザーグース) | ||||||||||
| 関智恵美 | (YEBISU) | 小倉綾子 | (東名TC) | ||||||||||
| 18 加藤陽子 | (ZERO) | 85 | 36 五十川雅子 | (2プラスO) | |||||||||
| 林緑子 | (P's) | 桜井ちひろ | (フィップス) | ||||||||||
《決勝》
| No.1 鈴木敦子 | (MTC) | 平松 | |||
| 田中明美 | (MTC) | 神藤 | |||
| No.2 平松時子 | (G.T.O) | 81 | |||
| 神藤幸子 | (チーム優) |