Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to SalesХүснэгт 6. Ажиллагчид, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар
| Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ажиллагчид, бүгд | 43076 | 52088 | 53318 | 55488 | 60488 |
| Бөөний, жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн барааны засвар | 7798 | 8116 | 10379 | 11616 | 10790 |
| Барилга | 5333 | 6238 | 6443 | 5438 | 5470 |
| Боловсруулах үйлдвэр | 5380 | 6038 | 6135 | 6505 | 6916 |
| Боловсролын салбарын үйл ажиллагаа | 4044 | 5156 | 4008 | 3408 | 3709 |
| Зочид буудал, зоогийн газар | 1466 | 2705 | 3146 | 1128 | 2679 |
| Уул уурхай, олборлох үйлдвэр | 1981 | 1902 | 1453 | 1106 | 3564 |
| Тээвэр, агуулахын аж ахуй, холбоо | 5120 | 6430 | 5441 | 7523 | 6460 |
| Эрүүл мэнд, нийгмийн халамж | 2261 | 2205 | 2309 | 2130 | 2486 |
| Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах, албан журмын нийгмийн даатгал | 2624 | 3214 | 3143 | 4272 | 4923 |
| Цахилгаан, хий үйлдвэрлэл, усан хангамж | 1034 | 2118 | 1834 | 864 | 811 |
| Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа | 1004 | 1715 | 1808 | 2876 | 3136 |
| Үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс, бизнесийн бусад үйл ажиллагаа | 2235 | 2474 | 2117 | 3381 | 4102 |
| Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, ан агнуур | 1103 | 1671 | 2075 | 3209 | 1651 |
| Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам, үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа | 1390 | 1674 | 2540 | 1875 | 3483 |
| Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн аж ахуй | 158 | 276 | - | 73 | 91 |
| Олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаа | 145 | 156 | 487 | 84 | 217 |
Нийт ажиллагчдын 30808 (50.9%) нь эмэгтэй бөгөөд боловсруулах үйлдвэрлэл, бөөний болон жижиглэн худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны үйлчилгээ, санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа, хүний эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа, боловсролын салбарт эмэгтэйчүүд, эрэгтэй ажиллагчдаас илүү байна.
Ажиллагчдын ажиллаж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр нь ангилбал, 52.5 хувь нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай болон хувьцаат компани, 5.9 хувь нь төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, 0,1 хувь нь нөхөрлөл, 17.2 хувь нь төсөвт байгууллага, 3.0 хувь нь төрийн бус байгууллага, 21.3 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч байна.
5