Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
ಅನುಬಂಧ-1
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರೂಪ್- ಎ ದರ್ಜೆಯ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ:01/01/2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
|
ಪ್ರಸ್ತುತ
ಜೇಷ್ಠತಾ ಸಂಖ್ಯೆ |
ಹಿಂದಿನ
ಹುದ್ದೆಯ ಜೇ.ಸಂ |
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ |
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ |
ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ
ದಿನಾಂಕ |
(ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ
ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ |
(ಗ್ರೂಪ್-ಎ
ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ವೃಂದದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ |
ವರ್ಗ/
ಎಸ್ಸಿ/ಎ ಎಸ್ಟಿ/ ಸಾಮಾನ್ಯ |
ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ | 01-06-1951 | 29-10-1971 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 2 | 64 | ಎಂ ಎ ಬಾಗೇವಾಡಿ | 01-06-1952 | 07-06-1978 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 3 | 67 | ಎಂ ಬಿ ಕೆಂಚಣ್ಣನವರ್ | 28-02-1951 | 13-06-1978 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 4 | 68 | ಅಪ್ಪಾ ಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ | 01-06-1951 | 16-06-1978 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 5 | 69 | ಮೋಹನ ಕಲಹಳ | 02-04-1954 | 20-01-1982 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 6 | 71 | ಆರ್ ವಿ ನಾಗರಾಜು | 14-02-1952 | 20-06-1978 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 7 | 72 | ಎಂ ಎ ರೇವಣ್ಣ | 06-08-1952 | 23-06-1978 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 8 | 94 | ಬಿ ಹೆಚ್ ರಾಮವಾಡಗಿ | 01-05-1953 | 13-03-1979 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಪ.ಪಂಗಡ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 9 | 109 | ಆರ್ ರಾಮದಾಸಪ್ಪ | 02-09-1954 | 08-03-1982 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಪ.ಜಾತಿ | ನಿವೃತ್ತಿ |
| 10 | 111 | ಎಂ ಎನ್ ನರಸಪ್ಪ | 01-07-1958 | 19-06-1989 | 20-06-2005 | 13-01-2011 | ಪ.ಜಾತಿ |
ದಿ:01-06-2018ಕ್ಕೆ
ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ದೈ.ಶಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. |
..2