Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
科技人才储备实力研究
| 一级主题词 | 二级主题词 | 三级主题词 | 四级主题词 | 五级主题词 | 六级主题词 | 七级主题词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据 | 基础技术 | 分布式系统共识 | Paxos 算法 | |||
| Raft 算法 | ||||||
| 拜占庭问题与算法 | 拜占庭问题 | |||||
| BFT 算法 | ||||||
| 数据分片式路由 | ||||||
| 数据复制&一致性 | ||||||
| 大数据常用算法与数据结构 | ||||||
| 数据采集 | 系统日志采集 | |||||
| 外部数据采集 | ||||||
| IOT 设备数据采集 | ||||||
| 数据传输 | 消息队列 | |||||
| 数据同步 | ||||||
| 数据订阅 | ||||||
| 序列化 | ||||||
| 数据存储 | 物理存储 | |||||
| 分布式文件/对象存储系统 | ||||||
| 分布式关系型数据库 | ||||||
| 分析型数据库 | ||||||
| 搜索引擎 | ||||||
| 键值存储数据库 | ||||||
| 图数据库 | ||||||
| 列存储数据库 | ||||||
| 文档数据库 | ||||||
| 时序数据库 | ||||||
| RDF 数据库 | ||||||
| 多媒体数据库 | ||||||
| 事件存储数据库 | ||||||
| 数据处理 | 数据计算 | |||||
| 数据仓库 | ||||||
| 数据湖 | ||||||
| 数据分析 | ||||||
| 数据挖掘 | ||||||
| 平台工具 | ||||||
| 数据应用 | 数据服务 | |||||
| 数据可视化 | ||||||
| 数据共享 | ||||||
| 数据预警 |
44