Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
موجودی خودروهای کارکرده مورخه ۹۸/۰۵/۱۳
| ردیف | نوع خودرو | رنگ | تیپ | مدل | کارکرد | قیمت | توضیحات | نوع فروش | گواهی سلامت | تودوزی | گارانتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730li | سفید صدفی | legacy21 | 2017 | صفر | 28,490,000,000 | رنگ 19 میباشد (5 نفره) | فقط اعتباری | دارد | کنیاک | دارد |
| 2 | 730li | سفید صدفی | legacy21 | 2017 | 15800 | 27,140,000,000 | همراه کیت آلبنا | نقدی - اعتباری | دارد | کنیاک | دارد |
| 3 | 730li | سفید صدفی | legacy lounge 19 | 2017 | صفر | 31,640,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 4 | 730li | نوک مدادی متالیک | ... | 2017 | 276 | 22,472,000,000 | رادارها کامل، سقف طرح نمای آسمان، ریموت پارک کنترل، گرمکن جلو و عقب، سردکن جلو، رینگ 20 | نقدی - اعتباری | ندارد | سفید | دارد |
| 5 | 730li | سرمه ای متالیک | ... | 2017 | 12125 | 29,000,000,000 | پنج نفره، ام پکیج، اسکن، تلفن، بلک پکیج، رینگ 21 | نقدی - اعتباری | ندارد | کنیاک | دارد |
| 6 | 730li | مشکی متالیک | ... | 2017 | صفر | 32,000,000,000 | ام پکیج، رادارها کامل، چهار نفره، سیستم صوتی B&W، اسکنر و یخچال دارد | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 7 | 730li | مشکی متالیک | ... | 2017 | صفر | 31,000,000,000 | پنج نفره، رادارها کامل، اسکنر دارد، سیستم صوتی Harmen | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 8 | 730li | سرمه ای متالیک | ... | 2017 | صفر | 32,000,000,000 | چهار نفره، اسکن، تلفن، یخچال دارد، سیستم صوتی B&W (سردکن عقب ندارد) | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 9 | 730li | سفید صدفی | ... | 2017 | صفر | 28,490,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 10 | 730li | آبی متالیک | Elegant Ind. | 2017 | صفر | 29,500,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 11 | 730li | خاکستری | prestige | 2017 | صفر | 26,100,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 12 | 730li | نقره ای | Elegant Ind. | 2017 | صفر | 29,000,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 13 | 730li | سفید صدفی | Elegant | 2017 | 3000 | 23,850,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 14 | 730li | سفید صدفی | ... | 2017 | صفر | 31,000,000,000 | ام پکیج، سردکن و ماساژور 4 نفره، تلفن عقب | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 15 | 730li | سفید روغنی | Aesthetic | 2017 | 11000 | 27,490,000,000 | ام پکیج، رینگ 21 | فقط اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 16 | M6 | سفید روغنی | ... | 2013 | 8258 | 46,000,000,000 | بدون گارانتی | نقدی - اعتباری | ندارد | موکا | دارد |
| 17 | i8 | سفید روغنی | ... | 2016 | 6800 | 38,000,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | ندارد | موکا | دارد |
| 18 | X3 | سفید روغنی | ... | 2017 | 19000 | 15,490,000,000 | بدون هوک | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 19 | X3 | مشکی متالیک | ... | 2017 | 51389 | 15,640,000,000 | سپر جلو راست سمت مه شکن خراش دارد، بدون هوک، گلگیر جلو سمت راست فرورفتگی دارد که مرتفع گردیده | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 20 | X3 | مشکی متالیک | ... | 2017 | 11810 | 14,560,000,000 | رادارها کامل، ام پکیج | نقدی - اعتباری | ندارد | کرم | دارد |
| 21 | X4 | سفید روغنی | ... | 2017 | صفر | 18,945,000,000 | رادارها کامل، هوک عقب | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 22 | X4 | سفید روغنی | ... | 2017 | 38300 | 16,500,000,000 | ام پکیج، رادارها کامل، بدون هوک | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 23 | X4 | سفید روغنی | ... | 2016 | صفر | 17,990,000,000 | بدون هوک، فرمان جدید | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 24 | X1 | مشکی متالیک | Performance | 2017 | 19500 | 10,870,000,000 | درب عقب و گلگیر عقب چپ رنگ شدگی دارد. | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 25 | X1 | زیتونی | Adventure | 2017 | صفر | 12,310,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 26 | X1 | مشکی متالیک | Adventure Sport | 2017 | صفر | 13,800,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 27 | X1 | سفید روغنی | Premium | 2017 | صفر | 13,490,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 28 | X1 | سفید روغنی | Premium | 2017 | 19800 | 11,060,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 29 | 330i | مشکی متالیک | performance | 2018 | صفر | 14,543,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 30 | 330i | آبی متالیک | performance | 2018 | صفر | 15,990,000,000 | ... | فقط اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 31 | 320 | سفید صدفی | ... | 2018 | صفر | 11,990,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 32 | cooper S | نارنجی | ... | 2018 | 1426 | 13,560,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 33 | cooper S | قرمز | ... | 2018 | صفر | 13,060,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 34 | Countryman | سفید صدفی | ... | 2018 | صفر | 15,085,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 35 | Countryman | قرمز متالیک | ... | 2018 | 3630 | 14,860,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 36 | 528i | سفید روغنی | ... | 2015 | 50000 | 11,500,000,000 | گرم کن صندلی جلو، سنسور پارک جلو و عقب، ام پکیج، تک کلید | نقدی - اعتباری | ندارد | موکا | دارد |
| 37 | Z4 | نارنجی | ... | 2015 | 8000 | 12,500,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | ندارد | موکا | دارد |
| 38 | Z4 | سرمه ای متالیک | ... | 2014 | 52300 | 8,702,400,000 | سپر جلو و عقب تعمیر و رنگ، درب موتور تعمیر و رنگ، گلگیر عقب راست صافکاری بدون رنگ | نقدی - اعتباری | دارد | کنیاک | دارد |
| 39 | 530i | قهوه ای | Prestige | 2017 | صفر | 19,500,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 40 | 530i | مشکی متالیک | Perfection | 2018 | صفر | 24,000,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 41 | 530i | سفید روغنی | perfection | 2018 | 300 | 23,250,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 42 | 530i | سفید روغنی | Perfection | 2018 | صفر | 24,900,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 43 | 530i | مشکی متالیک | Champion | 2017 | صفر | 19,500,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 44 | 530i | blue stone | Champion | 2017 | صفر | 19,500,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 45 | 530i | مشکی متالیک | Progressive sport | 2018 | صفر | 24,080,000,000 | ... | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 46 | 530i | سفید صدفی | Progressive plus | 2018 | صفر | 22,580,000,000 | درب عقب چپ زخمی می باشد | نقدی - اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 47 | 218i | سفید روغنی | Executive | 2018 | 1150 | 8,252,000,000 | ... | فقط اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 48 | 218i | مشکی متالیک | ... | 2018 | صفر | 8,490,000,000 | ... | فقط اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 49 | 218i | قهوه ای | Executive | 2018 | صفر | 8,352,000,000 | ... | فقط اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 50 | 218i | سفید روغنی | Convenience | 2018 | 6312 | 8,100,000,000 | ... | فقط اعتباری | دارد | موکا | دارد |
| 51 | 120i | سفید صدفی | premium | 2018 | 500 | 7,500,000,000 | ... | فقط اعتباری | دارد | موکا | دارد |
کلیه خودروها دارای ۲ سال گارانتی طلایی می باشند
کلیه خودروها دارای یک آکسسوری ویژه می باشند