Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
臺中市中山堂檔期表(111年1月至6月)-0702公告版
111年 1月 說明:空檔1/5~1/6、1/11~1/13
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 文化局主辦活動 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 樂池保養 |
銀河谷音
劇團 |
台中市交
2022新年音 樂會 |
台中市新世
紀合唱團 |
|||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 懸吊保養 | 國台交 | 徐炳輝 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 空調保養 | 謎思星球劇團 | 古典管絃樂團 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
高低壓保
養 |
台中藝術家室內合唱團 | 保養日 | ||||
| 31 | ||||||
| 除夕 | ||||||
111年 2月 說明:空檔2/6、2/9
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 春節 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 電梯保養 |
(110延)明
道管樂音 樂會 |
(110延)明
道國樂音 樂會 |
聞韶軒絲
竹室內樂 團 |
台中市青少
年交響樂團 |
||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (110延)寬宏 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 鋼琴保養 | 刺點創作工坊 | |||||
| 28 | ||||||
| 燈光保養 | ||||||
111年 3月 說明:無空檔
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 靖音公司 | 國立臺灣體育運動大學 | 社團法人臺中律師公會 | 靖音公司 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
高低壓保
養 |
表演工作坊 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 音響保養 | 文化局主辦活動 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 樂池保養 | 社團法人台灣法輪大法學會 | 得益寶公司 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 鋼琴保養 | 台灣青年劇團 | 如果兒童劇團 | ||||
111年 4月 說明:無空檔
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 如果兒童劇團 | 靖音公司 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
保全系
統保養 |
文化局主辦活動
表藝科-兒童藝術節 |
|||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
消防保
養 |
新民高中應用英日語科 | 新民高中附設國中部 | 國台交 |
狂美親子音
樂劇場 |
||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 全民大劇團 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
高低壓保
養 |
春河劇團 | |||||
111年 5月 說明:無空檔
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 春河劇團 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 燈光保養 | 台灣青年舞團 | 焦點舞團 | 客委會 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 空調保養 |
主辦活動
(表藝科-兒童藝術節) |
|||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 貨梯保養 |
臺中市
中區光 復國小 |
篤行國小舞蹈班 | 國台交 |
(110延)小青
蛙劇團 |
台中愛樂管
絃樂團 |
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
高低壓保
養 |
楊景翔演劇團 | |||||
| 30 | 31 | |||||
| 鋼琴保養 | ||||||
111年 6月 說明:空檔6/1
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 面白大丈夫 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 消防保養 | 星月寶萊舞團 | 消防演習 |
臺中市立
光明國中- 韶樂國樂團 |
企業家爵
士大樂團 |
國台交 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 鋼琴保養 | 文化局主辦活動-表藝科 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 樂池保養 |
臺中市國光
小學 |
超時音樂
室內樂團 |
風動室內樂團 | 靖音公司 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 音響保養 | 文化局主辦活動 | ||||||