Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1

Fries Dips + Spreads Wraps Dressings

Recipe Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbohydrates (g) Fiber (g) Sugar (g) Protein (g)
Seasoned Fries 60 117 12.9 2.4 0.1 54 514 28 4.9 31 27.5
Duck Fat Fries 101 133 19.3 2.5 1.4 39 716 57 4.6 22.5 9.4
Classic French Fries 238 197 14.1 4 1.8 65 9 74 2 21.8 15.8
Smoked Paprika Fries 223 52 14.8 10 0.3 84 633 16 7.2 27.1 7.6
Ranch Fries 178 118 1.6 9.9 1.9 37 428 28 9.8 14.6 29.7
Brown Sugar Sweet Potato Fries 209 179 8.6 0.9 1 28 370 21 4 14.2 10.7
Spicy Fries 400 144 0.6 3.6 0.6 75 923 3 2.4 47.3 13.4
Truffle Fries 136 5 18.3 2.4 1 75 979 9 5.7 30.9 3.9
Recipe Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbohydrates (g) Fiber (g) Sugar (g) Protein (g)
Ranch Dip 315 92 11.9 7.3 0.2 93 894 27 8.5 21.6 13.4
Yogurt Dill Dip 182 164 3.8 1.8 0.2 75 329 0 0.3 12.5 26.5
Barbecue Sauce 335 50 15.8 6.4 0.7 83 593 8 7.6 26.2 17.2
Nacho Cheese 262 43 5.3 3.9 1.6 2 766 31 0.2 41.7 0.9
Salsa Verde 338 70 16.3 1 0 3 316 54 3.4 24.9 23.7
Sweet Chili Sauce 82 63 19.5 7.2 0.6 45 365 41 0.9 44.2 7.1
Miso Dip 76 188 7.4 5.4 1.5 3 804 7 1.1 22.9 29.3
Chili Lime Sauce 137 47 15.4 10 0.1 79 746 55 5.8 19.6 23.3
Sweet & Sour Sauce 133 168 12.7 9.6 1.4 35 679 89 9 22.2 12.1
Honey Mustard 251 138 8.6 2.8 0.9 80 789 2 8.2 21 18.8
Pesto Spread 266 58 13.8 2.8 0.1 21 244 41 5.4 44 17
Recipe Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbohydrates (g) Fiber (g) Sugar (g) Protein (g)
Grilled Chicken Wrap 215 3 7.8 0.5 1.9 35 265 0 9.9 40.1 14.3
BBQ Chicken Wrap 280 10 11.7 5.8 0.9 64 336 65 5.2 30.6 20.7
Korean BBQ Wrap 283 192 3.1 8.5 1.9 6 792 74 6.1 13 24.4
Buffalo Chicken Wrap 236 31 9.2 3.9 0.5 33 987 74 1.9 16.4 28.1
Greek Gyro Wrap 69 179 2 10 0 91 342 75 0.2 49 19.8
Avocado BLT Wrap 284 3 5.9 3.5 0.4 91 45 72 6.3 33.6 25.7
Cheesy Breakfast Wrap 273 81 17.1 4.6 1.6 91 364 93 3.1 43.3 9.4
Curry Chicken Wrap 143 71 0.2 3.4 1.5 42 270 91 0 31 5.4
Recipe Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbohydrates (g) Fiber (g) Sugar (g) Protein (g)
Lemon Herb Dressing 1 173 3.4 3.5 0.6 78 722 16 9 48.9 16.5
Cranberry Vinaigrette 94 119 19.1 2.6 1.9 45 906 48 9.7 31.1 13
Balsamic Vinaigrette 278 40 7.3 8.3 0.9 87 157 7 8.7 23 17.3
Sun-Dried Tomato Dressing 275 120 3.8 3.8 0.5 39 202 16 7.2 49.6 9.1
Wasabi Dressing 351 119 9.3 2.7 1.6 2 0 72 9.8 24.2 26.6
Caesar Dressing 62 46 9.8 5.1 1.2 30 420 74 0.1 37.4 21.3
Lemon Vinaigrette 105 192 3.4 5.2 0.1 9 208 58 9.8 33.2 16.3

13 of 41