Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
DocuSign Envelope ID: 6a8c519b-3f67-4d8f-b804-65f8bbb9bf61
Citizens Bank®Account Number: 43327542978612
September 1, 2017 through November 30, 2017
Citizens Bank®Account Number: 43327542978612
September 1, 2017 through November 30, 2017
Bonus Credits
| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|---|---|
| 01/16/2025 | Transfer from Loan | $ 892.00 |
| 01/16/2025 | Payroll | 976.00 |
| 01/17/2025 | Government Relief | 643.00 |
| 01/18/2025 | Loyalty Rewards | 710.00 |
| 01/19/2025 | Rebate Credit | 932.00 |
| 01/19/2025 | Interest Earned | 362.00 |
| 01/22/2025 | Transfer from Loan | 266.00 |
| 01/22/2025 | Transfer from Loan | 143.00 |
| 01/23/2025 | Cashback Credit | 821.00 |
| 01/24/2025 | Refund for Returned Item | 582.00 |
| 01/25/2025 | Transfer from Loan | 512.00 |
| 01/26/2025 | Rebate Credit | 195.00 |
| 01/29/2025 | Intuit 94054083 | 758.00 |
| 01/29/2025 | Promotional Bonus | 268.00 |
| 01/29/2025 | Government Relief | 210.00 |
| 01/29/2025 | Overpayment Refund | 113.00 |
| 01/30/2025 | Bank Adjustment Credit | 911.00 |
| 01/30/2025 | Interest Earned | 175.00 |
| 01/31/2025 | Rebate Credit | 772.00 |
| 02/03/2025 | Government Relief | 408.00 |
| 02/03/2025 | Interest Earned | 687.00 |
| 02/03/2025 | Deposit/Credit | 753.00 |
| 02/04/2025 | Loyalty Rewards | 406.00 |
| 02/04/2025 | Travel Refund | 483.00 |
| 02/07/2025 | Overpayment Refund | 38.00 |
| 02/08/2025 | Dividend Payment | 391.00 |
| 02/09/2025 | Bank Adjustment Credit | 295.00 |
| 02/10/2025 | Bank Adjustment Credit | 199.00 |
| 02/10/2025 | Loyalty Rewards | 457.00 |
| 02/12/2025 | Interest Earned | 121.00 |
| 02/13/2025 | Cashback Credit | 223.00 |
Funds Deduction
| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|---|---|
| 01/15/2025 | Payment | $ 713.00 |
| 01/15/2025 | Bofk, NA | 553.00 |
| 01/18/2025 | Auth Payme | 804.00 |
| 01/18/2025 | Check | 884.00 |
| 01/20/2025 | Amex Payment | 349.00 |
| 01/22/2025 | Kubota Credit | 182.00 |
| 01/22/2025 | Tran Fee Intuit | 357.00 |
| 01/23/2025 | Check | 83.00 |
| 01/23/2025 | Auth Payme | 966.00 |
| 01/24/2025 | Intuit 43174740 | 483.00 |
| 01/25/2025 | Taxdrafts | 983.00 |
| 01/26/2025 | Amex Payment | 686.00 |
| 01/31/2025 | Tran Fee Intuit | 439.00 |
| 01/31/2025 | Amex Epayment | 773.00 |
| 02/02/2025 | Intuit 43174740 | 863.00 |
| 02/02/2025 | Tran Fee Intuit | 659.00 |
| 02/04/2025 | Intuit 43174740 | 40.00 |
| 02/04/2025 | Bofk, NA | 247.00 |
| 02/06/2025 | Tran Fee Intuit | 432.00 |
| 02/06/2025 | Kubota Credit | 509.00 |
| 02/06/2025 | Kubota Credit | 609.00 |
| 02/07/2025 | Bofk, NA | 733.00 |
| 02/08/2025 | Debit Card | 80.00 |
| 02/08/2025 | Kansas Payment | 541.00 |
| 02/09/2025 | Auth Payme | 412.00 |
| 02/12/2025 | ATM | 982.00 |
| 02/13/2025 | ACH Payment | 719.00 |
| 02/13/2025 | Kansas Payment | 427.00 |
| 02/13/2025 | Transfer to Loan | 111.00 |
Page 80