Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
3 小作浄水場(多摩川水系)
単位:Bq/kg
| 採水日 |
放射性ヨウ素
(ヨウ素 131) |
放射性セシウム
(セシウム 134) |
放射性セシウム
(セシウム 137) |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月2日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 1 ) |
| 11月3日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月4日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月5日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月6日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月7日 | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 1 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月8日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月9日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月10日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月11日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月12日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月13日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月14日 | 不検出 (検出限界値 0.6 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月15日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月16日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月17日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 1 ) |
| 11月18日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月19日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月20日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月21日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月22日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月23日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月24日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月25日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月26日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月27日 | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月28日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) |
| 11月29日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.8 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) |
| 11月30日 | 不検出 (検出限界値 0.7 ) | 不検出 (検出限界値 0.9 ) | 不検出 (検出限界値 1 ) |
※1 採水時間:午前6時
※2 検査機関:水質センター
※3 「検出限界値」とは、検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値 0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg 未満」であることを意味します。