Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
APPENDIX V-9.
EDIBLE PLANTS, FEDERATION OF MALAYA
| Name | ||
|---|---|---|
| Malayan | English | Scientific |
| Chiku | Sapodilla | Achras zapota |
| Duku | Langsat | Lansium domesticum |
| Langsat | Langsat | Lansium domesticum |
| Rambutan | Rambutan | Nephelium lappaceum |
| Mangosteen | Mangosteen | Garcinia mangostana |
| Durian | Durian | Durio zibethinus |
| Sukun | Breadfruit |
Artocarpus altilis
;
Artocarpus
incisus |
| Buah susu | Passion fruit | Passiflora spp. |
| Bayam | Amaranth | Amaranth spp. |
| Tembikai | Watermelon | Citrullus edulis |
| Kangkong | Leafy vegetable | Ipomoea aquatica |
| Labu merah | Muskmelon | Cucumis melo |
| Limau manis | Mandarin orange | Citrus reticulata |
| Limau nipis | Lime | Citrus acida |
| Lobak merah | Carrot | Daucus carota |
| Lobak | Chinese radish | Raphanus caudatus |
| Kachang tanah | Peanut | Arachis hypogaea |
| Kachang bendi | Okra | Hibiscus esculentus |
| Kachang serinding | Lima bean | Phaseolus lunatus |
| Kachang bunchis | French bean | Phaseolus vulgaris |
| Kachang panjang | Long bean | Vigna sesquipedalis |
| Kachang kayu | Indian dahl | Cyanus indicus |
| Kachang merah | Red gram | Cajanus cajan |
| Kachang puteh | Peas | Pisum sativum |
| Kachang kijau | Mung bean | Phaseolus aureus |
| Kachang hitam | Black gram | Phaseolus mungo |
| Timun | Cucumber | Cucumis sativus |
| Terong | Eggplant | Solanum melongena |
| Jambu batu | Guava | Psidium guajava |
| Sawi | Leaf mustard | Brassica juncea |
| Banyan | Spinach | Spinacia oleracea |
| Nanas | Pineapple | Ananas comosus |
| Buah betek | Papaya | Carica papaya |
| Jagong | Maize | Zea mays |
| Keledek | Sweet potato | Ipomoea batatas |
| Pisang | Banana | Musa paradisiaca |
| Aliah | Ginger | Zingiber officinale |
| Taro | Colocasia spp. | |
| Bakek | Pepper (spice) | Piper chaba |
| Beremi | Native water cress | Herpestes norniera |
| Berohi | Arrowroot | Maranta spp. |
| Beruas | Wild mangosteen | Garcinia spp. |
| Pala | Nutmeg | Myristica fragrans |
| Chempedak; Nangka | Jack fruit | Artocarpus polyhema |
| Chengkeh | Clove | Eugenia caryophylla |
258
Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/snyc0227