Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2020 година
Јавно
1. Извештај за нето средствата на Фондот
на ден 30.06.2020
| Реден број | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Белешки | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| (во 000 ден.) | (во 000 ден.) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10 | Парични средства | 3 | 11.530 | 7.529 |
| 2 | 11 | Побарувања од продажба на хартии од вредност | |||
| 3 | 12 | Побарувања по основ на вложувања | 4 | 894 | 634 |
| 4 | 13 | Побарувања од Фондот на ПИОМ | |||
| 5 | 14 | Побарувања од други пензиски фондови | 4 | 151 | |
| 6 | 15 | Побарувања за дадени аванси | |||
| 7 | 16 | Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот | |||
| 8 | 17 | Побарувања од државата и други институции | |||
| 9 | 18 | Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот | |||
| 10 | 19 | Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР) | |||
| 11 | Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14) | 866.953 | 1.022.368 | ||
| 12 | 3 | Финансиски средства кои се чуваат за тргување | 5 | 596.378 | 631.305 |
| 13 | 4 | Финансиски средства кои се расположиви за продажба | 6 | 98.741 | 173.847 |
| 14 | 5 | Финансиски средства кои се чуваат до достасување | 7 | 171.834 | 217.216 |
| 15 | ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11) | 879.377 | 1.030.683 | ||
| 16 | 20 | Обврски за неконвертирани придонеси | |||
| 17 | 21 | Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани | |||
| 18 | 22 | Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени | 513 | 2.173 | |
| 19 | 23 | Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство | 33 | 997 | |
| 20 | 24 | Краткорочни обврски за заеми и кредити | |||
| 21 | 25 | Долгорочни обврски за заеми и кредити | |||
| 22 | 26 | Обврски кон пензиското друштво | 668 | 774 | |
| 23 | 27 | Обврски за брокерски и посреднички провизии | |||
| 24 | 28 | Останати обврски на пензискиот фонд | 111 | 125 | |
| 25 | 29 | Пасивни временски разграничувања | |||
| 26 | ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25) | 8 | 1.326 | 4.069 | |
| 27 | НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26) | 878.052 | 1.026.614 | ||
| 28 | Број на издадени сметководствени единици | 5.061.684,450217 | 5.728.128,146388 | ||
| 29 | ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28) | 173,470228 | 179,223252 |
1