Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
附录
1. 情感计算领域前20名全作者发文国家历年发文量
| 序号 | 国家 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 20 | 33 | 71 | 80 | 114 | 115 | 107 | 126 | 144 | 193 | 315 | 398 | 468 | 506 | 777 | 865 | 835 | 1019 | 567 | |
| 2 | 美国 | 5 | 8 | 6 | 12 | 7 | 23 | 28 | 36 | 55 | 73 | 87 | 94 | 99 | 124 | 139 | 205 | 217 | 305 | 322 | 347 | 442 | 442 | 389 | 397 | 147 | |
| 3 | 印度 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | 12 | 28 | 37 | 79 | 105 | 249 | 294 | 366 | 360 | 356 | 374 | 406 | 260 | |
| 4 | 英国 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 28 | 17 | 34 | 36 | 37 | 43 | 50 | 74 | 89 | 90 | 180 | 158 | 220 | 235 | 203 | 198 | 221 | 88 | |
| 5 | 德国 | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 7 | 11 | 18 | 20 | 26 | 46 | 40 | 47 | 59 | 52 | 86 | 93 | 121 | 100 | 142 | 149 | 128 | 119 | 139 | 49 |
| 6 | 日本 | 2 | 6 | 5 | 15 | 7 | 4 | 9 | 9 | 14 | 19 | 30 | 34 | 34 | 22 | 35 | 39 | 48 | 64 | 72 | 86 | 88 | 119 | 97 | 130 | 30 | |
| 7 | 意大利 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 15 | 12 | 17 | 26 | 38 | 46 | 73 | 109 | 94 | 92 | 110 | 125 | 118 | 128 | 58 |
| 8 | 澳大利亚 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 26 | 21 | 28 | 40 | 62 | 55 | 59 | 73 | 90 | 104 | 121 | 117 | 125 | 69 |
| 9 | 西班牙 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 12 | 26 | 13 | 32 | 41 | 53 | 46 | 64 | 72 | 74 | 92 | 110 | 128 | 120 | 65 | |
| 10 | 加拿大 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 3 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 19 | 37 | 38 | 63 | 49 | 64 | 80 | 77 | 95 | 104 | 86 | 88 | 47 |
78