Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
FASMA
GROUP
BROKERS
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπανουδάκης Χρήστος ΑΔΤ: ΑΒ 531668
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 006913 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 531668
GROUP
BROKERS
FASMAGROUP INSURANCE BROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ ΠΙΠΙΝΟΥ 25Α
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΦΜ: 999751428 - Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ||||||
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκαταστάσεως | 9.061,30 | 9.061,30 | 0,00 | 9.061,30 | 9.061,30 | 0,00 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΙΙ) | 9.061,30 | 9.061,30 | 0,00 | 9.061,30 | 9.061,30 | 0,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||||||
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | ||||||
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 43.044,28 | 41.718,47 | 1.325,81 | 41.796,63 | 40.442,22 | 1.354,41 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 43.044,28 | 41.718,47 | 1.325,81 | 41.796,63 | 40.442,22 | 1.354,41 |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | ||||||
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 6.807,19 | 0,00 | ||||
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | 8.133,00 | 1.354,41 | ||||
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||||||
| I.Αποθέματα | ||||||
| 1.Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα & | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0,00 | 0,00 | |||||
| II.Απαιτήσεις | ||||||
| 1. Πελάτες | 118.875,16 | 362.942,01 | 357.000,25 | |||
| Μείον: Προβλέψεις | 0,00 | 5.941,76 | 0,00 | |||
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 0,00 | ||||
| 11.Χρεώστες διάφοροι | 111.240,51 | 88.297,44 | ||||
| 12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκ/λών και πιστώσεων | 97.627,41 | 0,00 | ||||
| 327.743,08 | 445.297,69 | |||||
| IV.Διαθέσιμα | ||||||
| 1.Ταμείο | 24.147,58 | 186,86 | ||||
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 46.548,41 | 114.075,11 | ||||
| 70.695,99 | 114.261,97 | |||||
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | 398.439,07 | 559.559,66 | ||||
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ||||||
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | 406.572,07 | 560.914,07 | ||||
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
| Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 | |
|---|---|---|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||
| 1.Μετοχικό κεφάλαιο | ||
| (600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ) | ||
| 1.Καταβλημένο | 18.000,00 | 18.000,00 |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων | ||
| 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | ||
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 16.314,92 | 16.192,84 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά (Αρ.6 παρ.1-3 Ν.3220/2004) | 0,00 | 0,00 |
| 16.314,92 | 16.192,84 | |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | ||
| Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο | 19.772,64 | 20.709,81 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | 54.087,56 | 54.902,65 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 2. Δάνεια τραπεζών | 75.681,60 | 83.002,81 |
| 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 75.681,60 | 83.002,81 | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 1. Προμηθευτές | 178.825,28 | 375.478,96 |
| 2. Επιταγές Πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| 3. Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 1.456,33 | 1.395,61 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2.108,56 | 2.237,39 |
| 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | - | (53.529,60) |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 94.412,74 | 97.426,25 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 276.802,91 | 423.008,61 |
| 352.484,51 | 506.011,42 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 406.572,07 | 560.914,07 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2013 - 31/12/2013) | ||
|---|---|---|
| Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | ||
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 278.287,36 | 339.169,26 |
| ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 278.287,36 | 339.169,26 |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 278.287,36 | 339.169,26 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 85.833,48 | 90.682,50 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 168.779,98 | 216.381,50 |
| 254.613,46 | 307.064,00 | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 23.673,90 | 32.105,26 |
| Μείον: | ||
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 20.358,17 | 19.998,91 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 3.315,73 | 12.106,35 |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | ||
| 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: | ||
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 0,00 |
| 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| 4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα | 0,00 | 1.695,85 |
| 0,00 | -1.695,85 | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | 3.315,73 | 10.410,50 |
| ΜΕΙΟΝ: | ||
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.276,25 | 3.011,25 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος | 1.276,25 | 3.011,25 |
| 0,00 | 0,00 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | 3.315,73 | 10.410,50 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 | |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 3.315,73 | 10.410,50 |
| (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | 20.709,81 | 12.943,90 |
| (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0,00 | 54,45 |
| Σύνολο | 24.025,54 | 23.408,85 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | 1.144,33 | 2.293,17 |
| Κέρδη για διάθεση ή ζημιές εις νέο | 22.881,21 | 21.115,68 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | ||
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 108,57 | 405,87 |
| 2. Πρώτο μέρισμα | 3.000,00 | 0,00 |
| 3. Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 19.772,64 | 20.709,81 |
| 22.881,21 | 21.115,68 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΣπανουδάκης Χρήστος ΑΔΤ: ΑΒ 531668
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 006913 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 531668