Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
Отговори на задачите от областния кръг на "Европейско кенгуру", 17.03.2018 г.
4. клас
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | E | C | B | C | D | C | C |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| B | E | E | D | D | E | B | C | D | B |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||||
| C | E | A | A | 8 | 11 |
5-6. клас
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | B | D | E | B | E | E | D | B |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| C | D | D | A | E | D | B | D | C | C |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||||
| B | B | E | D, E | 6 | 18 |
7-8. клас
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | E | A | E | D | D | C | A | C |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| B | C | B | D | B | B | C | C | D | E |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||||
| C | E | B | B | 98 | 26 |