Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
令和4年山武市議会第2回定例会日程
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
インターネット
ライブ中継予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 火 |
開会日(午前10時)
議案の上程・提案理由の説明等 |
○ |
| 1 | 水 | 休会 | ||
| 2 | 木 | 休会 | ||
| 3 | 金 | 休会 | ||
| 4 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
| 5 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
| 6 | 6 | 月 | 休会 | |
| 7 | 火 | 休会 | ||
| 8 | 水 | 休会 | ||
| 9 | 木 | 一般質問(午前10時) | ○ | |
| 10 | 金 | 一般質問・議案質疑・委員会付託(午前10時) | ○ | |
| 11 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
| 12 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
| 13 | 月 | 休会 総務常任委員会(午前10時) | ||
| 14 | 火 | 休会 文教厚生常任委員会(午前10時) | ||
| 15 | 水 | 休会 経済建設常任委員会(午前10時) | ||
| 16 | 木 | 休会 | ||
| 17 | 金 | 休会 | ||
| 18 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
| 19 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
| 20 | 月 | 休会 | ||
| 21 | 火 |
閉会日(午前10時)
常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決 |
○ |
※一般質問及び議案等の状況によっては、日程等の変更があります。