Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
| नवागढ़ | सामु.स्वा.केन्द्र नवागढ़ | उप स्वास्थ्य केन्द्र, शिवरीनारायण | |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, तसमा | |||
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जांजगीर | उप स्वास्थ्य केन्द्र, जांजगीर | ||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बनारी | |||
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवनी | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोड्सरा | ||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिवनी | |||
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरखों | उप स्वास्थ्य केन्द्र, धाराशिव | ||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, खोखरा | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सरखों | |||
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलखन | उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोदना | ||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, कचंदा | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, करीयारी | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, रिंगनी | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सलखन | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरा | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, अवरीद | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, भडैसर | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, गौंद | |||
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धुरकोट | उप स्वास्थ्य केन्द्र, घटीया | ||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, जगमहंत | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, कूटरा | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, महंत | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुकली | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, अमोदा | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, अमोरा | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, धुरकोट | |||
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैला | उप स्वास्थ्य केन्द्र, नैला | ||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, हरदी | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, किरित | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, नवागढ़ | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, रोगदा | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिउड़ | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बारगांव | |||
| सी.एच.सी. नवागढ़ | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बमहनीडीह | ||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरेली | |||
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, लखर्जी | |||
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मौंसी |