Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
公司点评报告
DBSSECURITIES
星展证券
寿仙谷
现金流量表 (百万元)
| FY Dec | FY2019A | FY2020A | FY2021A | FY2022F | FY2023F |
|---|---|---|---|---|---|
| 税前利润 | 125 | 154 | 201 | 253 | 325 |
| 折旧与摊销 | 49 | 55 | 61 | 40 | 45 |
| 已付所得税 | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售固定资产产生现金流 | (12) | (9) | (7) | (7) | (7) |
| 营运资金变化 | 72 | 38 | 19 | (73) | 2 |
| 其他经营活动产生现金流量 | (24) | 21 | 23 | (2) | (4) |
| 经营活动所得现金净额 | 208 | 256 | 297 | 209 | 359 |
| 净资本支出 | (40) | (65) | (122) | (47) | (67) |
| 其他投资 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 对联营企业和合营企业的投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 来自联营企业和合营企业股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资活动产生现金流量 | (26) | 146 | (119) | (15) | 16 |
| 投资活动所用现金净额 | (54) | 90 | (234) | (55) | (45) |
| 已付股息 | (50) | (46) | (62) | (61) | (76) |
| 总债务变化 | (30) | (10) | 0 | 0 | (3) |
| 发行股票所得款项 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 其他融资活动产生现金流量 | (77) | (12) | (190) | 116 | (34) |
| 融资活动所得现金净额 | (106) | 71 | (116) | 55 | (113) |
| 汇率差异的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金净增加 | 48 | 417 | (53) | 209 | 201 |
| 每股经营现金流 (元) | 0.95 | 1.47 | 1.82 | 1.85 | 2.34 |
| 每股自由现金流 (元) | 1.17 | 1.29 | 1.15 | 1.06 | 1.91 |
资料来源:寿仙谷财报、星展证券
Page 5