Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 2017
Τεχνικά (Λευκωσία)
Τυπώθηκε: 15/9/2017
| 88 | Μ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ | 5545/2001/ΛΕΥ | 7 Γεωργίου Βιζυηνού Διαμ.201, 2ος Όροφος Λακατάμεια 2311 Λευκωσία | 22519231 - 22519232 | Δ' | Δ' |
| 89 | Μ. ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ | 6977/2005/ΛΕΥ | Τ.Θ. 22181 1518 Λευκωσία | 22466466 - 22760560 | Α' | Β' |
| 90 | Μ. ΧΑΠΕΛΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ | 8637/2009/ΛΕΥ | Γρηγόρη Αυξεντίου 9 Λυθροδόντας 2565 Λευκωσία | 22542825 - 22543936 | Ε' | Ε' |
| 91 | ΜΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ | 5351/2000/ΛΕΥ | 4 Δάφνης Λυθροδόντας 2565 Λευκωσία | 22542658 - 22543453 | Ε' | Ε' |
| 92 | ΜΑΡΙ.ΝΙΚΟ. CONSTRUCTIONS LTD | 7855/2013/ΛΕΥ | 10Δ Λεωφ. Μακαρίου Λακατάμεια 2324 Λευκωσία | 22322416 - 22322431 | Δ' | Δ' |
| 93 | ΜΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10243/2016/ΛΕΥ | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ" 38 Ανάγεια 2640 Λευκωσία | - | Ε' | Ε' |
| 94 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | 7981/2008/ΛΕΥ | 6 Διονυσίου Σολωμού Λυθροδόντας 2565 Λευκωσία | 22543858 - 22467620 | Ε' | Ε' |
| 95 | Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ | 5397/2000/ΛΕΥ | 21Β Κάλβου Στρόβολος 2023 Λευκωσία | 22442570 - 22517094 | Α' | Α' |
| 96 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | 2754/1983/ΛΕΥ | Τ.Θ. 12727 2252 Λευκωσία | 22493333 - 22490499 | Α' | Α' |
| 97 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΤΔ | 2725/1986/ΛΕΥ | 38 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ" Λεωφόρος 1 - 49, 2 - 50 3ος όροφος, Διαμ. 5 Λευκωσία 1065 Λευκωσία | 22769652 - 22766054 | Β' | Γ' |
| 98 | Π. ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ | 3989/1995/ΛΕΥ | 30 Σουλίου Παλαιομέτοχο 2682 Λευκωσία | 22832602 - 22832334 | Δ' | Ε' |
| 99 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΑΣ | 8816/2015/ΛΕΥ | 2 Νάξου Γέρι 2202 Λευκωσία | 22467016 | Ε' | Ε' |
| 100 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2775/2010/ΛΕΥ | Καρπασίας 23 Γέρι 2202 Λευκωσία | 22482458 - - | Ε' | Ε' |
| 101 | ΠΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ | 5787/2002/ΛΕΥ | 35 Αγίου Γεωργίου 1 - 43, 2 - 62 1ος Όροφος Λακατάμεια 2310 Λευκωσία | 22814030 - 22814184 | Γ' | Γ' |
| 102 | ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ | 9388/2012/ΛΕΥ | 5 Αγίας Βαρβάρας Τσέρι 2480 Λευκωσία | 99593724 - 22371172 | Ε' | Ε' |
| 103 | ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ | 5518/2001/ΛΕΥ | Τ.Θ. 29071 1620 Λευκωσία | 22434074 - 22343869 | Δ' | Δ' |
| 104 | Σ.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΤΔ | 10422/2017/ΛΕΥ | Τ.Θ. 29041 1620 Λευκωσία | 99413503 - 22263132 | Ε' | Ε' |
| 105 | Σ.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | 9799/2014/ΛΕΥ | 18 Κουμή Χαραλάμπους Λύμπια 2566 Λευκωσία | 22523211 - 22002098 | Ε' | Ε' |
Page 7 of 8