Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΦΑΓΕΙΑ
| ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.25 | 05.50 | 05.25 | 05.50 |
K
Y P I A K H |
07.30* | 07.40 | ||
| 06.15* | 06.25 | 06.15* | 06.25 | 08.30* | 08.40 | |||
| 06.45* | 06.50 | 06.45* | 06.55 | 09.30* | 09.40 | |||
| 06.50 | 07.10 | 07.15 | 07.25 | 10.30* | 10.40 | |||
|
K
A H M E P I N E S |
07.25 | 07.35 | 07.30 | 07.45 | 11.30* | 11.40 | ||
| 07.55 | 08.15 | 08.00 | 08.15 | 12.30* | 12.40 | |||
| 08.30 | 08.45 | 08.30 | 08.45 | 13.30* | 13.40 | |||
| 09.00 | 09.15 | 09.00 | 09.15 | 14.00* | 14.10 | |||
| 09.30 | 09.45 | 09.30 | 09.45 |
Σ
A B B A T O |
14.30* | 14.55 | ||
| 10.00 | 10.15 | 10.00 | 10.15 | 15.30* | 15.40 | |||
| 10.30 | 10.45 | 10.30 | 10.45 | 16.30* | 16.30 | |||
| 11.00 | 11.15 | 11.00 | 11.15 | 17.30* | 17.40 | |||
| 11.30 | 11.45 | 11.30 | 11.45 | 18.30* | 18.40 | |||
| 12.00 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | 19.30* | 19.40 | |||
| 12.30 | 12.45 | 12.30 | 12.45 | 20.30* | 20.40 | |||
| 13.00 | 13.15 | 13.00 | 13.15 | 21.15* | 21.35 | |||
| 13.30 | 14.10 | 13.30 | 14.10 | 22.00* | 22.10 | |||
| 14.00 | 14.45 | 14.00 | 14.45 | |||||
| 15.00 | 15.15 | 14.30 | 14.45 | |||||
| 15.15 | 15.35 | 15.15* | 15.25 | |||||
| 15.45* | 15.55 | 15.45* | 15.55 | |||||
| 16.15* | 16.25 | 16.15* | 16.25 | |||||
| 16.45* | 16.55 | 17.00* | 17.10 | |||||
| 17.15* | 17.25 | 17.30* | 17.40 | |||||
| 17.45* | 17.45 | 18.00* | 18.10 | |||||
| 18.15* | 18.25 | 18.30* | 18.40 | |||||
| 18.45* | 18.55 | 19.00* | 19.10 | |||||
| 19.15* | 19.25 | 19.30* | 19.40 | |||||
| 19.45* | 19.55 | 20.00* | 20.10 | |||||
| 20.15* | 20.25 | 20.30* | 20.40 | |||||
| 20.45* | 20.55 | 21.20* | 21.35 | |||||
| 21.15* | 21.30 | 22.00* | 22.15 | |||||
| 21.25* | 22.10 | |||||||
| 22.00* | 22.15 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- ΟΠΟΥ (*) ΕΝΙΑΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Μ. ΒΡΥΣΗ-ΡΟΔΙΤΣΑ
- ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΡΟΔΙΤΣΑ-Μ.ΒΡΥΣΗ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ !
ΡΟΔΙΤΣΑ
ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ
| ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.25 |
K
Y P I A K H |
07.30* | 07.40 | |||||
| 05.45 | 06.00 | 08.30* | 08.40 | |||||
| 06.15* | 06.30 | 09.30* | 09.40 | |||||
| 06.45* | 07.00 | 10.30* | 10.40 | |||||
|
K
A H M E P I N E S |
07.15 | 07.30 | 11.30* | 11.40 | ||||
| 07.45 | 08.00 | 12.30* | 12.40 | |||||
| 08.15 | 08.30 | 13.30* | 13.40 | |||||
| 08.45 | 09.00 | 14.00* | 14.10 | |||||
| 09.15 | 09.30 | 14.30* | 14.55 | |||||
| 09.45 | 10.00 | 15.30* | 15.40 | |||||
| 10.15 | 10.30 | 16.30* | 16.30 | |||||
| 10.45 | 11.00 | 17.30* | 17.40 | |||||
| 11.15 | 11.30 | 18.30* | 18.40 | |||||
| 11.45 | 12.00 | 19.30* | 19.40 | |||||
| 12.15 | 12.30 | 20.30* | 20.40 | |||||
| 12.45 | 13.00 | 20.30* | 20.40 | |||||
| 13.15 | 13.30 | 21.15* | 21.35 | |||||
| 13.45 | 14.00 | 22.00* | 22.10 | |||||
| 14.15 | 14.30 | |||||||
| 14.45 | 15.00 | |||||||
| 15.15 | 15.25 | 15.15* | 15.30 | 15.15* | 15.30 |
Σ
A B B A T O |
||
| 15.25 | 15.30 | 15.45* | 16.00 | 15.45* | 16.00 | |||
| 15.45* | 15.55 | 16.15* | 16.30 | 16.15* | 16.30 | |||
| 16.15* | 16.25 | 17.00* | 17.15 | 17.00* | 17.15 | |||
| 16.45* | 16.55 | 17.30* | 17.45 | 17.30* | 17.45 | |||
| 17.00* | 17.10 | 18.00* | 18.15 | 18.00* | 18.15 | |||
| 17.30* | 17.40 | 18.30* | 18.45 | 18.30* | 18.45 | |||
| 18.00* | 18.10 | 19.00* | 19.15 | 19.00* | 19.15 | |||
| 18.30* | 18.40 | 19.30* | 19.45 | 19.30* | 19.45 | |||
| 19.00* | 19.10 | 20.00* | 20.15 | 20.00* | 20.15 | |||
| 19.30* | 19.40 | 20.30* | 20.45 | 20.30* | 20.45 | |||
| 20.00* | 20.10 | 21.20* | 21.30 | 21.20* | 21.30 | |||
| 20.30* | 20.40 | 22.00* | 22.10 | 22.00* | 22.10 | |||
| 21.20* | 21.35 | |||||||
| 22.00* | 22.15 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- ΟΠΟΥ (*) ΕΝΙΑΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Μ. ΒΡΥΣΗ-ΡΟΔΙΤΣΑ
- ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΡΟΔΙΤΣΑ-Μ.ΒΡΥΣΗ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ !
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
| ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.20* | 07.40 |
K
A H M E P I N E S |
Σ
A B B A T O |
07.20* | 07.30 |
| 08.30 | 08.45 | 08.30 | 08.40 | ||
| 09.30 | 09.45 | 09.30 | 09.40 | ||
| 10.30 | 10.45 | 10.30 | 10.40 | ||
| 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.50 | ||
| 12.30 | 12.40 | 12.30 | 12.50 | ||
| 13.20* | 13.50 | 13.20* | 13.30 | ||
| 14.30 | 14.40 | ||||
| 15.20 | 15.25 | ||||
| 16.30 | 16.40 | ||||
| 17.30 | 17.40 | ||||
| 18.30 | 18.40 | ||||
| 19.30 | 19.40 | ||||
| 20.30 | 20.40 |
ΡΟΔΙΤΣΑ
| 16.35 |
| 17.35 |
| 18.35 |
| 19.35 |
| 20.35 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- ΟΠΟΥ (*) ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ & ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ!
- ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 15.20 ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΑΠΟ ΡΟΔΙΤΣΑ!
- ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 07.20 & 13.20 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ & ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ !
- ΟΠΟΥ ▲ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΑΝΟΔΟ
- ΟΠΟΥ ▼ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΚΑΘΟΔΟ!
ΒΙΟΜΗΧ. ΖΩΝΗ
| ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΑΠΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
K
A H M E P I N E S |
05.25 | 05.45 |
Σ
A B B A T O |
05.25 | 05.45 |
| 06.50 | 07.05 | 13.30 | 14.00 | ||
| 07.55 | 08.10 | ||||
| 13.30 | 14.00 | ||||
| 15.15 | 15.30 | ||||
| 21.25 | 22.00 |
Logo of ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11-09-2017