Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
证券研究报告
华鑫证券CHINA FORTUNE SECURITIES
公司盈利预测(百万元)
| 资产负债表 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | ||||
| 现金及现金等价物 | 6,974 | 9,574 | 11,755 | 15,059 |
| 应收账款 | 3,828 | 3,946 | 4,444 | 4,993 |
| 存货 | 1,690 | 1,739 | 1,992 | 2,228 |
| 其他流动资产 | 6,409 | 6,688 | 7,091 | 7,815 |
| 流动资产合计 | 18,901 | 21,947 | 25,283 | 30,095 |
| 非流动资产: | ||||
| 金融类资产 | 3,410 | 3,597 | 3,610 | 3,903 |
| 固定资产 | 184 | 187 | 195 | 210 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 6,444 | 6,244 | 6,045 | 5,733 |
| 长期股权投资 | 24 | 36 | 40 | 45 |
| 其他非流动资产 | 558 | 600 | 610 | 620 |
| 非流动资产合计 | 7,210 | 7,067 | 6,890 | 6,608 |
| 资产总计 | 26,111 | 29,014 | 32,173 | 36,703 |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款 | 39.8 | 19.8 | 119.8 | 167.8 |
| 应付账款、票据 | 5,882 | 6,620 | 7,329 | 8,033 |
| 其他流动负债 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| 流动负债合计 | 8,885 | 9,770 | 10,676 | 12,579 |
| 非流动负债: | ||||
| 长期借款 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他非流动负债 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 非流动负债合计 | 229 | 284 | 287 | 289 |
| 负债合计 | 9,114 | 10,054 | 10,963 | 12,868 |
| 所有者权益 | ||||
| 股本 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| 股东权益 | 16,997 | 18,961 | 21,210 | 23,835 |
| 负债和所有者权益 | 26,111 | 29,014 | 32,173 | 36,703 |
| 现金流量表 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|
| 净利润 | 2114 | 2207 | 2529 | 2950 |
| 少数股东权益 | 0 | 5 | 9 | 10 |
| 折旧摊销 | 4834 | 368 | 359 | 351 |
| 公允价值变动 | 0 | 6 | 13 | 2 |
| 营运资金变动 | -6387 | 646 | -336 | 640 |
| 经营活动现金净流量 | 562 | 3232 | 2574 | 3954 |
| 投资活动现金净流量 | -3193 | -243 | -35 | -323 |
| 筹资活动现金净流量 | 5231 | -264 | -179 | -278 |
| 现金流量净额 | 2,600 | 2,725 | 2,360 | 3,353 |
| 利润表 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 15,356 | 15,827 | 17,827 | 20,029 |
| 营业成本 | 9,905 | 10,170 | 11,650 | 13,030 |
| 营业税金及附加 | 27 | 28 | 31 | 35 |
| 销售费用 | 2,469 | 2,610 | 2,882 | 3,233 |
| 管理费用 | 696 | 801 | 879 | 982 |
| 财务费用 | -101 | -330 | -497 | -554 |
| 研发费用 | 272 | 320 | 350 | 360 |
| 费用合计 | 3,336 | 3,401 | 3,614 | 4,021 |
| 资产减值损失 | -44 | 0 | 10 | 3 |
| 公允价值变动 | 0 | 6 | 13 | 2 |
| 投资收益 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润 | 2,136 | 2,240 | 2,551 | 2,943 |
| 加:营业外收入 | 22 | 10 | 15 | 47 |
| 减:营业外支出 | 43 | 21 | 12 | 10 |
| 利润总额 | 2,114 | 2,229 | 2,554 | 2,980 |
| 所得税费用 | 0 | 22 | 26 | 30 |
| 净利润 | 2,114 | 2,207 | 2,529 | 2,950 |
| 少数股东损益 | 0 | 5 | 9 | 10 |
| 归母净利润 | 2,114 | 2,202 | 2,520 | 2,940 |
| 主要财务指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|
| 成长性 | ||||
| 营业收入增长率 | 9.6% | 3.1% | 12.6% | 12.4% |
| 归母净利润增长率 | 6.7% | 4.2% | 14.4% | 16.7% |
| 盈利能力 | ||||
| 毛利率 | 35.5% | 35.7% | 34.7% | 34.9% |
| 四项费用/营收 | 21.7% | 21.5% | 20.3% | 20.1% |
| 净利率 | 13.8% | 13.9% | 14.2% | 14.7% |
| ROE | 12.4% | 11.6% | 11.9% | 12.3% |
| 偿债能力 | ||||
| 资产负债率 | 34.9% | 34.7% | 34.1% | 35.1% |
| 营运能力 | ||||
| 总资产周转率 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 应收账款周转率 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 存货周转率 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 每股数据(元/股) | ||||
| EPS | 1.13 | 1.18 | 1.35 | 1.57 |
| P/E | 27.1 | 25.99 | 22.71 | 19.46 |
| P/S | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| P/B | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 |
资料来源:Wind、华鑫证券研究
请阅读最后一页重要免责声明
3
诚信、专业、稳健、高效