Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
1 頁
入札の結果及び経過書
令和 5年度 契約番号 2023000381 入札日時 令和 5年 4月 1日 午前09時40分
| 委託名称 | 和名ケ谷スポーツセンター建物管理業務委託 | ||||
| 委託場所 | 松戸市和名ケ谷1360番地 | ||||
| 委託期間 | 令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで | ||||
| 契約方法 | 一般競争入札 | ||||
|
業者名
備考 |
第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 | |
| 1 | 株式会社オーチュー | ¥81,000,000 | 落札 | ||
| 2 | ピソー工業株式会社 | ¥81,290,000 | |||
| 3 | 株式会社クリーン工房 | ¥81,293,600 | |||
| 4 | 株式会社ヒット | ¥81,293,600 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
(1) 業者名
株式会社オーチュー 松戸支店 支店長 川村 卓
| (2) 落札額 | (税抜) | ¥81,000,000 | ||
| (税込) | ¥89,100,000 | うち消費税 | ¥8,100,000 | |
| (3) 予定価格 | (税抜) | ¥81,293,600 | ||
| (税込) | ¥89,422,960 | うち消費税 | ¥8,129,360 | |
| (4) 最低制限価格 | (税抜) | ¥65,034,000 | ||
| (税込) | ¥71,537,400 | うち消費税 | ¥6,503,400 |
入札の結果等については、上記のとおりです。
IP54P180